皮阿诺于2025年12月9日停牌
2025-12-10 15:36:29来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
皮阿诺(002853)自2025年12月9日起连续停牌,公司停牌前的收盘价为16.24元。停牌原因为筹划控制权变更事项。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 300710 | 万隆光电 | 2025年12月4日 | 筹划重大资产重组。 | 25.73 |
| 002769 | 普路通 | 2025年12月4日 | 筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。 | 12.94 |
| 300137 | 先河环保 | 2025年12月5日 | 公司股票撤销其他风险警示。 | 8.04 |
| 300270 | 中威电子 | 2025年12月5日 | 筹划控制权变更。 | 11.25 |
| 001331 | 胜通能源 | 2025年12月5日 | 公司控股股东、实际控制人魏吉胜先生拟筹划公司控制权变更事项。 | 14.75 |
| 600800 | 渤海化学 | 2025年12月8日 | 筹划重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。 | 5.05 |
| 300551 | 古鳌科技 | 2025年12月8日 | 公司实际控制人陈崇军先生正在筹划公司控制权变更事项。 | 13.7 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯























