百纳千成于2025年12月16日停牌
2025-12-23 07:38:36来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
百纳千成(300291)自2025年12月16日起连续停牌,公司停牌前的收盘价为5.33元。停牌原因为筹划发行股份及支付现金购买资产,同时拟募集配套资金。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 002200 | *ST交投 | 2025年12月11日 | 公司资本公积金转增股本。 | 7.82 |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 | -- |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 | -- |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 | -- |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 | -- |
| 300068 | 南都电源 | 2025年12月12日 | 筹划控制权变更。 | 18.38 |
| 600079 | ST人福 | 2025年12月15日 | 公司股票将被实施其他风险警示。 | 18.15 |
| 600730 | 中国高科 | 2025年12月15日 | 筹划控制权变更。 | 15.91 |
| 002175 | 东方智造 | 2025年12月15日 | 拟筹划控制权变更事项。 | 4.3 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯






















