青蒿素概念下跌0.85%,主力资金净流出6股
2026-01-21 18:26:59来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
截至1月21日收盘,青蒿素概念下跌0.85%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,德龙汇能(000593)、润都股份(002923)、昆药集团(600422)等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属铅 | 5.01 | 免税店 | -1.16 |
| 金属锌 | 4.83 | 信托概念 | -1.09 |
| 黄金概念 | 3.82 | 乳业 | -0.95 |
| 金属铜 | 3.33 | 柔性直流输电 | -0.94 |
| 先进封装 | 3.11 | 青蒿素 | -0.85 |
| 共封装光学(CPO) | 3.09 | 拼多多概念 | -0.71 |
| 存储芯片 | 2.80 | 虚拟电厂 | -0.71 |
| PCB概念 | 2.79 | 超级品牌 | -0.70 |
| 富士康概念 | 2.76 | 华为盘古 | -0.68 |
| 光刻机 | 2.76 | 互联网保险 | -0.66 |
资金面上看,今日青蒿素概念板块获主力资金净流出0.24亿元,其中,6股获主力资金净流出,净流出资金居首的是德龙汇能,今日主力资金净流出3653.98万元,净流出资金居前的还有华润双鹤(600062)、白云山、润都股份等,主力资金分别净流出2106.87万元、1490.40万元、619.08万元。今日主力资金净流入居前的概念股有复星医药(600196)、新和成(002001)、浙江医药(600216)等,主力资金分别净流入3233.79万元、1909.36万元、939.61万元。(数据宝)
青蒿素概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000593 | 德龙汇能 | -4.06 | 8.06 | -3653.98 |
| 600062 | 华润双鹤 | -0.64 | 0.56 | -2106.87 |
| 600332 | 白云山 | 0.00 | 0.69 | -1490.40 |
| 002923 | 润都股份 | -1.54 | 2.37 | -619.08 |
| 600267 | 海正药业 | -0.66 | 1.07 | -505.71 |
| 600721 | 百花医药 | -0.31 | 4.30 | -258.42 |
| 600422 | 昆药集团 | -0.86 | 0.97 | 151.68 |
| 600216 | 浙江医药 | -0.14 | 1.42 | 939.61 |
| 002001 | 新和成 | -0.11 | 1.05 | 1909.36 |
| 600196 | 复星医药 | -0.22 | 0.78 | 3233.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯























