人福医药于2025年12月15日停牌
2025-12-20 18:34:01来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
人福医药(600079)的停牌期限为全天,公司停牌前的收盘价为18.15元。停牌原因为公司股票将被实施其他风险警示。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 600165 | *ST宁科 | 2025年12月10日 | 公司执行重整计划资本公积金转增股本事项实施。 | 4.04 |
| 002166 | 莱茵生物 | 2025年12月10日 | 筹划控制权变更、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。 | 8.7 |
| 002425 | 凯撒文化 | 2025年12月10日 | 公司股票交易撤销其他风险警示。 | 4.08 |
| 002969 | 嘉美包装 | 2025年12月10日 | 筹划控制权变更事项。 | 4.56 |
| 300460 | ST惠伦 | 2025年12月10日 | 公司股票被实施其他风险警示。 | 11.33 |
| 603822 | ST嘉澳 | 2025年12月10日 | 公司收到《行政处罚事先告知书》,股票将被实施其他风险警示。 | 84.73 |
| 002200 | *ST交投 | 2025年12月11日 | 公司资本公积金转增股本。 | 7.82 |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 | -- |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 | -- |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 | -- |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 | -- |
| 300068 | 南都电源 | 2025年12月12日 | 筹划控制权变更。 | 18.38 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
泰格医药:12月15日持仓该股ETF资金净流入1669.2
据同花顺(300033)iFind,泰格医药(300347)12月15日ETF资金当日净流入1669.27万元
公司要闻2025-12-23
头条资讯






















