吉华集团于2026年2月2日停牌
2026-04-10 12:39:43来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
吉华集团(603980)自2026年2月2日起连续停牌,公司停牌前的收盘价为6.55元。停牌原因为公司控股股东正在筹划控制权变更事项。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 002462 | 嘉事堂 | 2026年1月28日 | 筹划控制权变更事项。 | 16.4 |
| 920159 | 农大科技 | 2026年1月28日 | 盘中临时停牌 | -- |
| 601969 | 海南矿业 | 2026年1月29日 | 公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购资产。 | 12.61 |
| 002231 | *ST奥维 | 2026年1月30日 | 公司股票将被终止上市。 | 0.6 |
| 920179 | 凯德石英 | 2026年1月30日 | 正在筹划重大事项。 | -- |
| 300666 | 江丰电子 | 2026年1月30日 | 公司拟以现金收购北京凯德石英股份有限公司控制权。 | 113.48 |
| 300344 | *ST立方 | 2026年1月30日 | 股价异常波动。 | 1.93 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯





















