大金重工获209家机构调研:公司在德国海风基础领域市占率很高,项目交付业绩
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
大金重工(002487)1月22日发布投资者关系活动记录表,公司于2026年1月22日接受209家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 2025年度,公司预计实现的归母净利润10.5亿-12亿,同比增长121.58%-153.23%。增长原因包括三方面:来自海外海风项目的交付量和交付金额快速增长;本年度交付出口海工产品的建造标准提升,带来更高附加值;公司通过提供海风装备建造、运输、本地化安装等系统化服务,执行项目价值量进一步提高。问答环节
问:过去几年欧洲海上风电装机量有波动,公司认为长期来看持续性怎样?
答:对现有能源进行存量替代、以及新增用电需求,叠加独特的自然资源禀赋,使得欧洲发展海风成为“必选项”。北海、波罗的海以及英法西部沿岸的大西洋海域具有风速高、水浅的特征,海上风能资源丰富,当前渗透率非常低,当地现有海风装机量无法满足需求,未来海上风电还有很好的增长空间。
问:公司怎么评价本轮英国AR7开标结果?
答:AR7拍卖了8.4GW的海风项目,超出前期市场预计数量,项目规模和补贴金额创历史新高,固定式和漂浮式项目的执行电价相较上一轮均实现同比上升,提高了开发商的参与热情。另外,AR8预计在今年也将拍出一定体量的项目量。本轮AR7中标的业主是公司已合作的重要客户,公司对本年市场很有信心。
问:公司对2026年欧洲及其他海外市场各国海风招标进展怎么预期?
答:除了英国外,德国、日本、荷兰、波兰也是公司重点市场。目前德国已拍卖项目体量较大,大量项目将于本年度定标。公司在德国海风基础领域市占率很高,项目交付业绩好,并且在德国库克斯哈芬港口已经锁定码头,未来用于开展本地化服务。日本已批准的部分海上风电项目有望在今年陆续定标,当地基础结构产能供应能力有限,公司有很好的进入机会,目前正在积极参与投标工作。公司在波兰市场已经完成布局,拥有员工储备,并已具备本地化安装和检验的项目经验。
问:今年漂浮式项目进展怎样?
答:今年多个国家预计在商业化漂浮式海上风电项目上取得进展,包括英国、法国、韩国等地项目。英国AR7浮式项目中标单价较高,对后续拍卖创造了良好基础。
问:公司近期公告的一个带本地化服务的订单价格非常高,安装环节价值链有多少?未来公司是否会持续为客户提供此类服务?盈利情况怎样?
答:本地化服务可以有效解决客户其他作业环节瓶颈,减少工作界面,对合同内容其他构成环节价值带动效应明显。公司将逐步向客户提供此类业务,提升系统化服务能力。
问:除欧洲市场外,今年公司在其他地区是否会有开单进展?
答:日本、韩国是海外海风重点新兴市场,公司作为核心供应商正在积极参与投标。
问:公司未来自有船只投运节奏,每条船每年的运力,对公司盈利贡献?
答:公司在今年预计有2-3条船投运,每个航次可运输1.5~2万吨产品。自有船只投运后,将对项目收益水平带来积极影响。
问:公司在欧洲的现有码头可以提供多大产能的本地服务?
答:公司在丹麦的码头可覆盖波罗的海地区项目,德国码头可覆盖北海地区项目,公司还在持续寻找新的码头,计划未来覆盖欧洲其他区域的海工项目需求。
问:公司当前项目排产和发运情况如何?
答:目前,公司海外项目产线排产节奏紧凑,今年预计有多个海外新项目安排发运。
问:2025年四季度,汇兑对公司整体业绩是否有较大影响?
答:未对公司整体业绩产生较大影响;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 3W基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 上银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 东兴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 凯联(北京)投资基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华泰保兴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 南京睿澜私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 博时基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 博道基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 合煦智远基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 嘉合基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国寿安保基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国新国证基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国联安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 圆信永丰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 天治基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 安信基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
| 宝盈基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 广发基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 恒生前海基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 招商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 杭州巨子私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 泉果基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 浙商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 湘财基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 粤港澳大湾区科技创新产业投资基金(有限合伙) | 基金公司 | -- |
| 英大基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 融通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 财通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 银河基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 长信基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
| 长安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | 基金公司 | -- |
| 鹏扬基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 证券公司 | -- |
| 东亚前海证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
| 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 东方证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 东海证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中泰证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中银国际证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 光大证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 华创证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
| 华安证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 华福证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 华西证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 华金证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 华鑫证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
| 南京证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 国投证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 国海证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 国盛证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
| 国联民生证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 国都证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 国金证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 天风证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 平安证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 广发证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 开源证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 招商证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 浙商证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 爱建证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
| 申万宏源证券有限公司 | 证券公司 | -- |
| 西部证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 诚通证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 财信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 财通证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 长城证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海亘曦私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海保银投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海和谕私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海常春藤私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海新传奇私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海明河投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海泉汐投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海泽升投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海浦泓私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海潼骁投资发展中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海珺容投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海申银万国证券研究所有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海瞰道资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海石锋资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海茂典资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京志开投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京江亿资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京致顺投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京阳光天泓资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 厦门务时私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东正圆私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广州致远私募证券投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 张家港高竹私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 朱雀基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 杭州正御私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳前海博普资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市珞瑜私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市远望角投资管理企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市领骥资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳民森投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳纽富斯投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 湖南长心私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 禾永投资管理(北京)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 西安敦成私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 青骊投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 中国人保资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
| 中国人寿保险(集团)公司 | 保险公司 | -- |
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 农银人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 合众资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 国华兴益保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
| 太平养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 工银安盛资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
| 建信保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
| 阳光保险集团股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 阳光资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| Auspice Capital Advisors | 海外机构 | -- |
| Bamboo Hill Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
| Barings Investment Advisers(Hong Kong)Limited | 海外机构 | -- |
| Capella Capital | 海外机构 | -- |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | 海外机构 | -- |
| Golden Nest Capital Limited | 海外机构 | -- |
| MARSHALL WACE ASIA LIMITED | 海外机构 | -- |
| Nas Tyx Cap | 海外机构 | -- |
| Torito Capital Limited | 海外机构 | -- |
| TX CAPITAL(HK)LIMITED | 海外机构 | -- |
| 安联投资有限公司 | 海外机构 | -- |
| 摩根大通证券(亚太)有限公司 | 海外机构 | -- |
| 海通国际证券集团有限公司 | 海外机构 | -- |
| Pleiad Investment Advisors Limited | QFII | -- |
| 中欧基金管理有限公司 | QFII | -- |
| 博裕资本投资管理有限公司 | QFII | -- |
| 润晖投资管理香港有限公司 | QFII | -- |
| 上海佑诗私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海劲邦股权投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海嘉世私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海度势投资有限公司 | 其他 | -- |
| 上海旦成投资有限公司 | 其他 | -- |
| 上海洛书投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海渊泓投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海牧毅投资管理中心(有限合伙) | 其他 | -- |
| 上海磐行企业管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海蓝墨投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海金恩投资有限公司 | 其他 | -- |
| 上海顶天投资有限公司 | 其他 | -- |
| 东方红资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 中信保诚资产管理有限责任公司 | 其他 | -- |
| 中国投资有限责任公司 | 其他 | -- |
| 中航信托股份有限公司 | 其他 | -- |
| 乾行资产管理(深圳)有限公司 | 其他 | -- |
| 北京允朗投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 北京彼立弗投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 北京沣沛投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 北京风炎私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 华能投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 博裕景泰(上海)企业管理有限公司 | 其他 | -- |
| 天风(上海)证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 宁波泽添投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
| 宁远资本有限公司 | 其他 | -- |
| 富邦华一银行有限公司 | 其他 | -- |
| 径流资本有限公司 | 其他 | -- |
| 招商证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 摩根士丹利国际股份有限公司 | 其他 | -- |
| 摩根大通公司 | 其他 | -- |
| 杭州深沃投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
| 杭州融泰云臻私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 杭银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
| 汇华理财有限公司 | 其他 | -- |
| 浙江丰道投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 浙江韶夏投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 浦赢建和(上海)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 海南鑫焱创业投资有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳中天汇富基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市日斗投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳量度资本投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 碧云资本管理有限公司 | 其他 | -- |
| 磐泽资产管理(香港)有限公司 | 其他 | -- |
| 花旗環球金融亞洲有限公司 | 其他 | -- |
| 蓝海启程(北京)投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 香港资产管理有限公司 | 其他 | -- |
点击进入交易所官方公告平台下载原文>>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
头条资讯




















