01月15日61个行业出现融资净买入,这些个股受融资客青睐!
2026-02-24 15:38:48来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
2026年01月15日,同花顺(300033)89个行业中,有61个出现融资净买入,半导体、通信设备、证券、消费电子、电池融资净买入居前,分别为42.26亿元、37.34亿元、15.85亿元、15.37亿元、11.09亿元。有28个出现融资净卖出,风电设备、军工电子、自动化设备、文化传媒、军工装备融资净卖出居前,分别为6.11亿元、4.2亿元、3.78亿元、3.26亿元、3.16亿元。
01月15日行业融资余额变动情况
| 行业名称 | 融资买入净额(亿) | 融资融券余额(亿) | 融资余额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 42.26 | 1940.8 | 1933.57 | 7.23 |
| 通信设备 | 37.34 | 1117.36 | 1113.44 | 3.92 |
| 证券 | 15.85 | 1431.04 | 1428.76 | 2.28 |
| 消费电子 | 15.37 | 713.62 | 710.66 | 2.96 |
| 电池 | 11.09 | 883.97 | 880.88 | 3.09 |
| 电子化学品 | 9.11 | 199.25 | 198.35 | 0.9 |
| 通信服务 | 6.97 | 265.16 | 264.52 | 0.64 |
| 小金属 | 6.61 | 368.2 | 366.19 | 2.02 |
| 电力 | 6.26 | 539.2 | 536.68 | 2.52 |
| 白酒 | 5.82 | 338.12 | 334.59 | 3.53 |
| 元件 | 5.02 | 568.45 | 566.57 | 1.88 |
| 银行 | 4.76 | 811.52 | 808.53 | 2.99 |
| 工业金属 | 4.08 | 552.92 | 549.89 | 3.02 |
| 贵金属 | 3.79 | 146.15 | 145.6 | 0.55 |
| 电网设备 | 3.63 | 360.04 | 358.4 | 1.65 |
| 黑色家电 | 3.39 | 71.25 | 70.64 | 0.61 |
| 保险 | 2.84 | 378.2 | 376.96 | 1.24 |
| 专用设备 | 2.8 | 385.22 | 383.49 | 1.73 |
| 光学光电子 | 2.61 | 454.65 | 453.53 | 1.12 |
| 农化制品 | 2.51 | 213.24 | 211.7 | 1.54 |
| 钢铁 | 2.3 | 170.34 | 169.11 | 1.23 |
| 其他电源设备 | 2.18 | 195.21 | 194.7 | 0.51 |
| 其他电子 | 2.08 | 198.08 | 197.41 | 0.66 |
| 零售 | 1.96 | 242.76 | 241.99 | 0.78 |
| 化学制品 | 1.96 | 396.08 | 394.93 | 1.14 |
| 建筑装饰 | 1.9 | 382.64 | 381.5 | 1.15 |
| 多元金融 | 1.74 | 161.74 | 161.13 | 0.61 |
| 旅游及酒店 | 1.4 | 44.88 | 44.71 | 0.17 |
| 通用设备 | 1.31 | 506.38 | 505.23 | 1.15 |
| 公路铁路运输 | 1.18 | 89.56 | 89.19 | 0.37 |
| 化学制药 | 1.17 | 509.64 | 507.58 | 2.05 |
| 医疗器械 | 1.11 | 373.34 | 371.5 | 1.84 |
| 影视院线 | 1.02 | 77.78 | 77.43 | 0.35 |
| 生物制品 | 0.99 | 271.69 | 270.71 | 0.98 |
| 汽车零部件 | 0.83 | 703.29 | 700.96 | 2.33 |
| 环境治理 | 0.8 | 188.05 | 187.57 | 0.48 |
| 其他社会服务 | 0.68 | 57.01 | 56.9 | 0.11 |
| 化学原料 | 0.57 | 154.38 | 153.82 | 0.56 |
| 中药 | 0.51 | 221.5 | 220.48 | 1.02 |
| 房地产 | 0.43 | 347.09 | 345.81 | 1.28 |
| 轨交设备 | 0.37 | 64.73 | 64.6 | 0.13 |
| 医疗服务 | 0.36 | 273.31 | 272.39 | 0.92 |
| 汽车整车 | 0.33 | 524.6 | 523.25 | 1.35 |
| 美容护理 | 0.32 | 80.22 | 79.94 | 0.28 |
| 造纸 | 0.32 | 39.47 | 39.39 | 0.09 |
| 贸易 | 0.3 | 29.83 | 29.75 | 0.07 |
| 化学纤维 | 0.3 | 67.02 | 66.76 | 0.26 |
| 机场航运 | 0.29 | 74.14 | 73.75 | 0.39 |
| 家居用品 | 0.28 | 53.64 | 53.33 | 0.32 |
| 煤炭开采加工 | 0.28 | 128.97 | 127.77 | 1.2 |
| 物流 | 0.27 | 128.39 | 127.97 | 0.42 |
| 饮料制造 | 0.26 | 88.55 | 87.89 | 0.66 |
| 燃气 | 0.25 | 40.81 | 40.64 | 0.18 |
| 互联网电商 | 0.24 | 30.58 | 30.54 | 0.04 |
| 养殖业 | 0.24 | 135.31 | 134.85 | 0.46 |
| 小家电 | 0.19 | 28.36 | 28.12 | 0.23 |
| 计算机设备 | 0.13 | 431.3 | 430.1 | 1.2 |
| 农产品加工 | 0.11 | 102.64 | 102.17 | 0.47 |
| 纺织制造 | 0.1 | 24.95 | 24.9 | 0.05 |
| 游戏 | 0.09 | 171.42 | 170.45 | 0.97 |
| 厨卫电器 | 0.02 | 12.58 | 12.54 | 0.04 |
| 油气开采及服务 | -0.07 | 86.67 | 86.31 | 0.36 |
| 金属新材料 | -0.12 | 124.56 | 124.23 | 0.33 |
| 食品加工制造 | -0.13 | 96.11 | 95.43 | 0.68 |
| 医药商业 | -0.13 | 76.92 | 76.64 | 0.28 |
| 非金属材料 | -0.23 | 34.46 | 34.4 | 0.06 |
| 服装家纺 | -0.24 | 62.33 | 62.12 | 0.22 |
| 港口航运 | -0.26 | 154.31 | 153.69 | 0.63 |
| 软件开发 | -0.3 | 809.36 | 806.58 | 2.77 |
| 能源金属 | -0.55 | 197.99 | 197.67 | 0.32 |
| 汽车服务及其他 | -0.61 | 55.69 | 55.34 | 0.35 |
| 橡胶制品 | -0.65 | 28.09 | 27.97 | 0.11 |
| 包装印刷 | -0.65 | 70.58 | 70.44 | 0.14 |
| 工程机械 | -0.68 | 105.91 | 105.18 | 0.73 |
| 教育 | -0.9 | 37.52 | 37.42 | 0.1 |
| 电机 | -0.94 | 103.49 | 103.03 | 0.45 |
| 环保设备 | -1.0 | 25.7 | 25.64 | 0.07 |
| 石油加工贸易 | -1.0 | 139.59 | 139.04 | 0.56 |
| 白色家电 | -1.88 | 311.62 | 310.44 | 1.18 |
| IT服务 | -2.31 | 662.46 | 660.47 | 1.98 |
| 种植业与林业 | -2.35 | 69.02 | 68.85 | 0.17 |
| 塑料制品 | -2.49 | 181.89 | 181.48 | 0.41 |
| 建筑材料 | -3.0 | 142.3 | 141.81 | 0.5 |
| 光伏设备 | -3.11 | 589.4 | 587.86 | 1.54 |
| 军工装备 | -3.16 | 691.52 | 688.07 | 3.44 |
| 文化传媒 | -3.26 | 356.37 | 353.8 | 2.57 |
| 自动化设备 | -3.78 | 368.81 | 367.57 | 1.24 |
| 军工电子 | -4.2 | 396.1 | 394.32 | 1.78 |
| 风电设备 | -6.11 | 146.2 | 145.53 | 0.67 |
融资客加仓居前的10只股票如下:
01月15日融资净买入前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净买入额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 56.41 | 39.43 | 16.98 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 27.17 | 12.71 | 14.47 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 32.13 | 21.3 | 10.84 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 22.34 | 16.83 | 5.51 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 19.57 | 14.16 | 5.42 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 7.16 | 2.13 | 5.04 |
| 002044.SZ | 美年健康 | 16.41 | 11.77 | 4.64 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 11.01 | 6.86 | 4.15 |
| 002837.SZ | 英维克 | 9.55 | 5.77 | 3.78 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 12.61 | 8.83 | 3.78 |
融资客减仓居前的10只股票如下:
01月15日融资净卖出前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融资净卖出额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 002465.SZ | 海格通信 | 0.75 | 3.78 | 3.03 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 16.89 | 18.76 | 1.87 |
| 600498.SH | 烽火通信 | 1.58 | 3.41 | 1.83 |
| 300624.SZ | 万兴科技 | 2.82 | 4.57 | 1.75 |
| 301171.SZ | 易点天下 | 0.0 | 1.72 | 1.72 |
| 300762.SZ | 上海瀚讯 | 5.66 | 7.3 | 1.64 |
| 603799.SH | 华友钴业 | 8.53 | 10.04 | 1.51 |
| 601992.SH | 金隅集团 | 1.13 | 2.59 | 1.46 |
| 688385.SH | 复旦微电 | 2.26 | 3.43 | 1.17 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 7.56 | 8.71 | 1.15 |
A股市场融券余额居前10的股票如下:
01月15日融券余额前十股
| 股票代码 | 股票简称 | 融资买入额(亿) | 融资偿还额(亿) | 融券余额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 7.16 | 2.13 | 1.43 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 6.22 | 8.35 | 1.22 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 14.8 | 15.03 | 0.81 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 1.77 | 0.82 | 0.81 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 32.13 | 21.3 | 0.72 |
| 000408.SZ | 藏格矿业 | 1.97 | 1.79 | 0.71 |
| 601318.SH | 中国平安 | 6.02 | 5.68 | 0.66 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 56.41 | 39.43 | 0.63 |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 20.88 | 24.31 | 0.62 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 3.14 | 2.13 | 0.61 |
截止1月15日,上交所融资余额报13487.08亿元,较前一交易日增加91.78亿元;深交所融资余额报13433.94亿元,较前一交易日增加增加元;两市合计26921.02亿元,较前一交易日增加207.59亿元。
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯




















