2026年01月16日早间个股预警:司南导航更正董事减持计划公告 将表格部分的减持
2026-02-24 15:38:47来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
2026年01月16日公司公告、减持和解禁等个股信息预警:司南导航更正董事减持计划公告 将表格部分的减持比例由不超过25%更正为不超过0.18%;周大生(002867)许金卓减持12.65万股完毕......附表
| 类别 | 个股名称 | 内容详情 |
|---|---|---|
| 公告 | 司南导航 | 更正董事减持计划公告 将表格部分的减持比例由不超过25%更正为不超过0.18% |
| 周大生 | 许金卓减持12.65万股完毕 | |
| 冰轮环境 | 两位股东计划减持股份 | |
| 沪硅产业 | 国家集成电路产业投资基金1月9日至1月15日期间累计减持3201.13万股 | |
| 新余国科 | 多位股东计划减持股份 | |
| 三川智慧 | 宋财华拟减持不超0.0656%股份 | |
| 爱迪特 | 股东君联欣康及HAL拟合计减持不超3%股份 | |
| 金钼股份 | 拟17.31亿元收购紫金矿业转让的金沙钼业24%股权 | |
| *ST和科 | 股票交易异常波动 | |
| 文峰股份 | 公司副总经理秦国芬解除留置并变更为责令候查 | |
| 减持 | 玉禾田 | 股东拟减持不超过5%股份 |
| 宁水集团 | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 瑞纳智能 | 股东拟减持不超过0.21%股份 | |
| 九芝堂 | 股东拟减持不超过2%股份 | |
| 三川智慧 | 股东拟减持不超过0.07%股份 | |
| 新柴股份 | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 爱迪特 | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 银轮股份 | 股东拟减持不超过0.06%股份 | |
| 联迪信息 | 股东拟减持不超过1.99%股份 | |
| 飞沃科技 | 股东拟减持不超过1.03%股份 | |
| 睿智医药 | 股东拟减持不超过6%股份 | |
| 宏川智慧 | 股东拟减持不超过2%股份 | |
| 奕帆传动 | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 司南导航 | 股东拟减持不超过0.18%股份 | |
| 新余国科 | 股东拟减持不超过0.11%股份 | |
| 解禁 | 长安汽车 | 846.17万解禁股:1月5日上市流通 |
| 隆达股份 | 1.20亿解禁股:1月23日上市流通 | |
| 明阳科技 | 81.37万解禁股:1月20日上市流通 | |
| 鑫磊股份 | 739.67万解禁股:1月19日上市流通 | |
| 兰州银行 | 375.08万解禁股:1月19日上市流通 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯





















