太平洋:1月9日获融资买入1.02亿元
2026-02-11 23:36:45来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)数据中心显示,太平洋(601099)1月9日获融资买入1.02亿元,该股当前融资余额22.76亿元,占流通市值的7.93%,超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 101638607.00 | 122305117.00 | 2275868288.00 |
| 2026-01-08 | 86577121.00 | 94632184.00 | 2296534798.00 |
| 2026-01-07 | 114558180.00 | 97452247.00 | 2304589861.00 |
| 2026-01-06 | 180848705.00 | 155694955.00 | 2287483928.00 |
| 2026-01-05 | 82525934.00 | 65503446.00 | 2262330178.00 |
融券方面,太平洋1月9日融券偿还1.04万股,融券卖出10.46万股,按当日收盘价计算,卖出金额44.04万元,占当日流出金额的0.13%,融券余额915.25万,超过历史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 440366.00 | 43784.00 | 9152540.00 |
| 2026-01-08 | 10032.00 | 238260.00 | 8693564.00 |
| 2026-01-07 | 80793.00 | 871380.00 | 9028512.00 |
| 2026-01-06 | 165980.00 | 914610.00 | 9981590.00 |
| 2026-01-05 | 147618.00 | 1407792.00 | 10405818.00 |
综上,太平洋当前两融余额22.85亿元,较昨日下滑0.88%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 太平洋 | -20207534.00 | 2285020828.00 |
| 2026-01-08 | 太平洋 | -8390011.00 | 2305228362.00 |
| 2026-01-07 | 太平洋 | 16152855.00 | 2313618373.00 |
| 2026-01-06 | 太平洋 | 24729522.00 | 2297465518.00 |
| 2026-01-05 | 太平洋 | 15930170.00 | 2272735996.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯
推荐资讯


















