华夏银行:1月9日获融资买入4072.16万元
2026-02-11 23:36:29来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)数据中心显示,华夏银行(600015)1月9日获融资买入4072.16万元,该股当前融资余额22.13亿元,占流通市值的2.12%,超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 40721630.00 | 26369473.00 | 2212601096.00 |
| 2026-01-08 | 62086295.00 | 29330663.00 | 2198248939.00 |
| 2026-01-07 | 69447010.00 | 80208135.00 | 2165493307.00 |
| 2026-01-06 | 41009103.00 | 125405438.00 | 2176254432.00 |
| 2026-01-05 | 31386012.00 | 33813637.00 | 2260650767.00 |
融券方面,华夏银行1月9日融券偿还0股,融券卖出100股,按当日收盘价计算,卖出金额677元,融券余额32.90万,低于历史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 677.00 | 0.00 | 329022.00 |
| 2026-01-08 | 0.00 | 0.00 | 329315.00 |
| 2026-01-07 | 0.00 | 9562.00 | 331255.00 |
| 2026-01-06 | 0.00 | 282210.00 | 344310.00 |
| 2026-01-05 | 0.00 | 199626.00 | 622888.00 |
综上,华夏银行当前两融余额22.13亿元,较昨日上升0.65%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 华夏银行 | 14351864.00 | 2212930118.00 |
| 2026-01-08 | 华夏银行 | 32753692.00 | 2198578254.00 |
| 2026-01-07 | 华夏银行 | -10774180.00 | 2165824562.00 |
| 2026-01-06 | 华夏银行 | -84674913.00 | 2176598742.00 |
| 2026-01-05 | 华夏银行 | -2628450.00 | 2261273655.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯
推荐资讯

















