安妮股份盘中人气飙升,热度榜排名第5名
2025-12-08 16:37:59来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)热榜数据显示,安妮股份(002235)人气值冲榜。截至发文,人气排名从第381名上升至第5名,实时热度3781347。
涨跌幅方面,截止到发文,安妮股份上涨10.01%,主力资金买入金额0.0000元。
根据回测数据显示,近一年来,安妮股份进入人气前10的次数共计有41次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为-0.70%。
| 股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002235 | 20220124 | 20220126 | 7.96 | 7.88 | -1.01 |
| 002235 | 20220125 | 20220127 | 8.76 | 7.09 | -19.06 |
| 002235 | 20220126 | 20220128 | 7.88 | 6.38 | -19.04 |
| 002235 | 20220128 | 20220208 | 6.38 | 6.21 | -2.66 |
| 002235 | 20221230 | 20230104 | 7.41 | 8.97 | 21.05 |
| 002235 | 20230103 | 20230105 | 8.15 | 9.52 | 16.81 |
| 002235 | 20230104 | 20230106 | 8.97 | 8.57 | -4.46 |
| 002235 | 20230105 | 20230109 | 9.52 | 8.85 | -7.04 |
| 002235 | 20230106 | 20230110 | 8.57 | 9.74 | 13.65 |
| 002235 | 20230109 | 20230111 | 8.85 | 10.25 | 15.82 |
| 002235 | 20230110 | 20230112 | 9.74 | 9.5 | -2.46 |
| 002235 | 20230111 | 20230113 | 10.25 | 9.65 | -5.85 |
| 002235 | 20230112 | 20230116 | 9.5 | 10.0 | 5.26 |
| 002235 | 20230113 | 20230117 | 9.65 | 9.04 | -6.32 |
| 002235 | 20230116 | 20230118 | 10.0 | 8.14 | -18.60 |
| 002235 | 20230117 | 20230119 | 9.04 | 7.65 | -15.38 |
| 002235 | 20230118 | 20230120 | 8.14 | 7.74 | -4.91 |
| 002235 | 20230201 | 20230203 | 9.21 | 10.67 | 15.85 |
| 002235 | 20230202 | 20230206 | 9.7 | 9.85 | 1.55 |
| 002235 | 20230203 | 20230207 | 10.67 | 9.33 | -12.56 |
| 002235 | 20230206 | 20230208 | 9.85 | 8.92 | -9.44 |
| 002235 | 20230207 | 20230209 | 9.33 | 9.15 | -1.93 |
| 002235 | 20230308 | 20230310 | 9.23 | 8.75 | -5.20 |
| 002235 | 20230816 | 20230818 | 8.47 | 8.39 | -0.94 |
| 002235 | 20230817 | 20230821 | 8.29 | 8.56 | 3.26 |
| 002235 | 20230821 | 20230823 | 8.56 | 8.58 | 0.23 |
| 002235 | 20230822 | 20230824 | 9.42 | 8.05 | -14.54 |
| 002235 | 20230823 | 20230825 | 8.58 | 8.18 | -4.66 |
| 002235 | 20230913 | 20230915 | 8.84 | 8.33 | -5.77 |
| 002235 | 20250618 | 20250620 | 8.06 | 9.03 | 12.03 |
| 002235 | 20250619 | 20250623 | 8.21 | 9.93 | 20.95 |
| 002235 | 20250620 | 20250624 | 9.03 | 9.81 | 8.64 |
| 002235 | 20250623 | 20250625 | 9.93 | 9.42 | -5.14 |
| 002235 | 20250624 | 20250626 | 9.81 | 9.9 | 0.92 |
| 002235 | 20250625 | 20250627 | 9.42 | 10.0 | 6.16 |
| 002235 | 20250626 | 20250630 | 9.9 | 10.6 | 7.07 |
| 002235 | 20250627 | 20250701 | 10.0 | 11.66 | 16.60 |
| 002235 | 20250630 | 20250702 | 10.6 | 10.49 | -1.04 |
| 002235 | 20250701 | 20250703 | 11.66 | 9.84 | -15.61 |
| 002235 | 20250702 | 20250704 | 10.49 | 9.43 | -10.10 |
| 002235 | 20250703 | 20250707 | 9.84 | 9.75 | -0.91 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯





















