中国西电盘中人气飙升,热度榜排名第7名
2026-04-11 21:36:02来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)热榜数据显示,中国西电(601179)人气值冲榜。截至发文,人气排名从第127名上升至第7名,实时热度1632422。
涨跌幅方面,截止到发文,中国西电上涨7.86%,主力资金买入金额17.62亿元。
根据回测数据显示,近一年来,中国西电进入人气前10的次数共计有14次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为-0.80%。
| 股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601179 | 20240415 | 20240417 | 7.04 | 7.7 | 9.38 |
| 601179 | 20240416 | 20240418 | 7.5 | 8.23 | 9.73 |
| 601179 | 20240417 | 20240419 | 7.7 | 8.11 | 5.32 |
| 601179 | 20240418 | 20240422 | 8.23 | 7.83 | -4.86 |
| 601179 | 20240419 | 20240423 | 8.11 | 7.73 | -4.69 |
| 601179 | 20240422 | 20240424 | 7.83 | 7.67 | -2.04 |
| 601179 | 20240423 | 20240425 | 7.73 | 7.45 | -3.62 |
| 601179 | 20240424 | 20240426 | 7.67 | 7.48 | -2.48 |
| 601179 | 20240510 | 20240514 | 7.52 | 7.65 | 1.73 |
| 601179 | 20240513 | 20240515 | 8.01 | 7.0 | -12.61 |
| 601179 | 20240604 | 20240606 | 7.46 | 7.25 | -2.82 |
| 601179 | 20240628 | 20240702 | 8.04 | 7.84 | -2.49 |
| 601179 | 20260120 | 20260122 | 15.63 | 15.46 | -1.09 |
| 601179 | 20260121 | 20260123 | 16.04 | 15.94 | -0.62 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯



















