民生银行:12月12日获融资买入1.88亿元
2025-12-19 15:38:46来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)数据中心显示,民生银行(600016)12月12日获融资买入1.88亿元,当前融资余额71.29亿元,占流通市值的5.15%,超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 188414167.00 | 153268929.00 | 7128555375.00 |
| 2025-12-11 | 144553969.00 | 151352551.00 | 7093410137.00 |
| 2025-12-10 | 242826892.00 | 350931176.00 | 7100208719.00 |
| 2025-12-09 | 222525409.00 | 130548153.00 | 7208313003.00 |
| 2025-12-08 | 232823400.00 | 152440905.00 | 7116335747.00 |
融券方面,民生银行12月12日融券偿还4400股,融券卖出3.91万股,按当日收盘价计算,卖出金额15.25万元,占当日流出金额的0.02%,融券余额167.20万,低于历史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 152490.00 | 17160.00 | 1672008.00 |
| 2025-12-11 | 100878.00 | 761668.00 | 1540618.20 |
| 2025-12-10 | 1020621.00 | 108468.00 | 2212668.60 |
| 2025-12-09 | 116321.00 | 243361.00 | 1313752.40 |
| 2025-12-08 | 20000.00 | 168400.00 | 1451680.00 |
综上,民生银行当前两融余额71.30亿元,较昨日上升0.50%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 民生银行 | 35276627.80 | 7130227383.00 |
| 2025-12-11 | 民生银行 | -7470632.40 | 7094950755.20 |
| 2025-12-10 | 民生银行 | -107205367.80 | 7102421387.60 |
| 2025-12-09 | 民生银行 | 91839328.40 | 7209626755.40 |
| 2025-12-08 | 民生银行 | 80230095.80 | 7117787427.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯























