迈普医学:股东拟减持不超过1.22%股份
2025-12-19 10:35:43来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
12月12日,迈普医学(301033)发布股份减持公告,股东北京风炎私募基金管理有限公司-北京风炎瑞盈3号私募证券投资基金,深圳市凯盈科技有限公司拟减持公司股份不超过81.81万股,减持比例不超过公司总股本的1.22%。以下是详细的减持信息:
| 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 变动数量下限 | 下限占比 | 变动数量上限 | 上限占比(%) | 价格下限 | 价格上限 | 目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 其他股东 | 2025-12-01 | 2026-02-28 | -- | -- | 67.0496 | 1.0000 | -- | -- | 自身经营需要。 |
| 深圳市凯盈科技有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2026-01-06 | 2026-04-05 | -- | -- | 15.0000 | 0.2237 | -- | -- | 自身经营需要。 |
| 北京风炎私募基金管理有限公司-北京风炎瑞盈3号私募证券投资基金 | 持股5%以上一般股东 | 2026-01-06 | 2026-04-05 | -- | -- | 66.8078 | 0.9964 | -- | -- | 自身资金需要。 |
同花顺(300033)iFind数据显示,该公司近三年累计发布减持计划公告5次,其每次披露拟减持股份数如下表所示,需要注意的是,公告中披露拟减持股份数量不代表最终实际减持股份数。从回测数据来看,该公司近三年拟减持公告发布后,5日内的股价平均跌幅为0.35%,30日内的股价平均涨幅为4.70%。
| 公告日期 | 事件类型 | 拟减持股份数 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 减持 | 66万股 | 0.0481 | 0.0944 |
| 2024-12-11 | 减持 | 86万股 | -0.0201 | -0.0738 |
| 2025-06-19 | 减持 | 200万股 | 0.0072 | 0.0963 |
| 2025-07-04 | 减持 | 67万股 | -0.0288 | 0.1832 |
| 2025-11-10 | 减持 | 67万股 | -0.0237 | -0.0652 |
(数据来源:同花顺iFinD)
更多个股增减持计划请查看增减持功能>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯























