抚顺特钢:1月30日获融资买入1.11亿元
2026-04-08 15:40:09来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)数据中心显示,抚顺特钢(600399)1月30日获融资买入1.11亿元,该股当前融资余额6.45亿元,占流通市值的5.00%,超过历史80%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 111366222.00 | 64256162.00 | 645305140.00 |
| 2026-01-29 | 56034835.00 | 72118976.00 | 598195079.00 |
| 2026-01-28 | 71700006.00 | 51691610.00 | 614279220.00 |
| 2026-01-27 | 80420128.00 | 66081839.00 | 594270825.00 |
| 2026-01-26 | 62240440.00 | 59626183.00 | 579932535.00 |
融券方面,抚顺特钢1月30日融券偿还1.95万股,融券卖出8.67万股,按当日收盘价计算,卖出金额56.70万元,占当日流出金额的0.11%,融券余额131.13万,低于历史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 567018.00 | 127530.00 | 1311270.00 |
| 2026-01-29 | 15686.00 | 14322.00 | 909106.00 |
| 2026-01-28 | 35987.00 | 86233.00 | 903749.00 |
| 2026-01-27 | 78874.00 | 70498.00 | 980690.00 |
| 2026-01-26 | 0.00 | 1112754.00 | 948633.00 |
综上,抚顺特钢当前两融余额6.47亿元,较昨日上升7.93%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 抚顺特钢 | 47512225.00 | 646616410.00 |
| 2026-01-29 | 抚顺特钢 | -16078784.00 | 599104185.00 |
| 2026-01-28 | 抚顺特钢 | 19931454.00 | 615182969.00 |
| 2026-01-27 | 抚顺特钢 | 14370347.00 | 595251515.00 |
| 2026-01-26 | 抚顺特钢 | 1431882.00 | 580881168.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯
推荐资讯

















