江丰电子于2026年1月30日停牌
2026-04-03 10:40:59来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
江丰电子(300666)自2026年1月30日起连续停牌,公司停牌前的收盘价为113.48元。停牌原因为公司拟以现金收购北京凯德石英股份(603688)有限公司控制权。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 300391 | *ST长药 | 2026年1月26日 | 公司已先触及重大违法强制退市情形,公司股票可能被终止上市。 | 0.92 |
| 603729 | 龙韵股份 | 2026年1月26日 | 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 | 17.85 |
| 002969 | 嘉美包装 | 2026年1月26日 | 股价异常波动。 | 23.17 |
| 002931 | 锋龙股份 | 2026年1月26日 | 股价异常波动。 | 99.53 |
| 603798 | 康普顿 | 2026年1月26日 | 股价异常波动。 | 18.51 |
| 688165 | 埃夫特 | 2026年1月27日 | 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买资产。 | 22.57 |
| 002462 | 嘉事堂 | 2026年1月28日 | 筹划控制权变更事项。 | 16.4 |
| 920159 | 农大科技 | 2026年1月28日 | 盘中临时停牌 | -- |
| 601969 | 海南矿业 | 2026年1月29日 | 公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购资产。 | 12.61 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯
推荐资讯






















