*ST交投于2025年12月12日复牌
2025-12-16 21:37:22来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
*ST交投(002200)于今日复牌,此前停牌原因为公司资本公积金转增股本。
近期复牌个股明细如下表所示
| 股票代码 | 股票简称 | 复牌日期 | 停牌原因明细 |
|---|---|---|---|
| 002742 | *ST三圣 | 2025年12月10日 | 公司资本公积金转增股本。 |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 |
| 600165 | *ST宁科 | 2025年12月11日 | 公司执行重整计划资本公积金转增股本事项实施。 |
| 300460 | ST惠伦 | 2025年12月11日 | 公司股票被实施其他风险警示。 |
| 002425 | 凯撒文化 | 2025年12月11日 | 公司股票交易撤销其他风险警示。 |
| 603822 | ST嘉澳 | 2025年12月11日 | 公司收到《行政处罚事先告知书》,股票将被实施其他风险警示。 |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 |
| 920680 | 广道退 | 2025年12月11日 | 盘中临时停牌 |
| 002200 | *ST交投 | 2025年12月12日 | 公司资本公积金转增股本。 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯





















