易点天下于2026年1月20日复牌
2026-03-03 19:39:14来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
易点天下(301171)于今日复牌,此前停牌原因为股价异常波动。
近期复牌个股明细如下表所示
| 股票代码 | 股票简称 | 复牌日期 | 停牌原因明细 |
|---|---|---|---|
| 920086 | 科马材料 | 2026年1月16日 | 盘中临时停牌 |
| 002931 | 锋龙股份 | 2026年1月19日 | 股价异常波动。 |
| 688005 | 容百科技 | 2026年1月19日 | 收到《问询函》后,公司积极组织管理层及相关方按照要求逐项认真准备答复工作,鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步落实。 |
| 301171 | 易点天下 | 2026年1月20日 | 股价异常波动。 |
| 000821 | ST京机 | 2026年1月20日 | 公司股票交易将被实施其他风险警示。 |
| 300344 | *ST立方 | 2026年1月20日 | 公共传媒出现关于立方数科股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响。 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯






















