*ST立方于2026年1月19日停牌
2026-02-28 23:34:30来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
*ST立方(300344)自2026年1月19日起连续停牌,公司停牌前的收盘价为0.67元。停牌原因为公共传媒出现关于立方数科股份有限公司的信息,可能对公司股票交易价格产生较大影响。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 002931 | 锋龙股份 | 2026年1月14日 | 股价异常波动。 | 61.79 |
| 688005 | 容百科技 | 2026年1月14日 | 收到《问询函》后,公司积极组织管理层及相关方按照要求逐项认真准备答复工作,鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步落实。 | 37.35 |
| 600499 | 科达制造 | 2026年1月15日 | 筹划重大资产重组。 | 14.78 |
| 301171 | 易点天下 | 2026年1月15日 | 股价异常波动。 | 81.32 |
| 002131 | 利欧股份 | 2026年1月16日 | 股价异常波动。 | 10.4 |
| 920086 | 科马材料 | 2026年1月16日 | 盘中临时停牌 | -- |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯





















