锋龙股份于2026年1月19日复牌
2026-02-28 16:36:02来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
锋龙股份(002931)于今日复牌,此前停牌原因为股价异常波动。
近期复牌个股明细如下表所示
| 股票代码 | 股票简称 | 复牌日期 | 停牌原因明细 |
|---|---|---|---|
| 300376 | 易事特 | 2026年1月14日 | 公司股票交易撤销其他风险警示。 |
| 300506 | ST名家汇 | 2026年1月14日 | 撤销因重整而被实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。 |
| 600165 | ST宁科 | 2026年1月14日 | 公司撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示。 |
| 001270 | *ST铖昌 | 2026年1月16日 | 股价异常波动。 |
| 300986 | 志特新材 | 2026年1月16日 | 股价异常波动。 |
| 920086 | 科马材料 | 2026年1月16日 | 盘中临时停牌 |
| 002931 | 锋龙股份 | 2026年1月19日 | 股价异常波动。 |
| 688005 | 容百科技 | 2026年1月19日 | 收到《问询函》后,公司积极组织管理层及相关方按照要求逐项认真准备答复工作,鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步落实。 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯























