保利发展:1月16日获融资买入2.21亿元
2026-02-28 06:33:21来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)数据中心显示,保利发展(600048)1月16日获融资买入2.21亿元,该股当前融资余额35.02亿元,占流通市值的4.70%,超过历史90%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 220925045.00 | 121973467.00 | 3502027104.00 |
| 2026-01-15 | 170104226.00 | 160002158.00 | 3403075526.00 |
| 2026-01-14 | 222778863.00 | 178815431.00 | 3392973458.00 |
| 2026-01-13 | 179115577.00 | 214839483.00 | 3349010026.00 |
| 2026-01-12 | 142682631.00 | 161370937.00 | 3384733933.00 |
融券方面,保利发展1月16日融券偿还42.23万股,融券卖出2.18万股,按当日收盘价计算,卖出金额13.58万元,占当日流出金额的0.02%,融券余额953.38万,低于历史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 135814.00 | 2630929.00 | 9533769.00 |
| 2026-01-15 | 1464588.00 | 1035819.00 | 12337812.00 |
| 2026-01-14 | 1239130.00 | 1073703.00 | 11722673.00 |
| 2026-01-13 | 410845.00 | 1358700.00 | 11887978.00 |
| 2026-01-12 | 565719.00 | 711543.00 | 12915189.00 |
综上,保利发展当前两融余额35.12亿元,较昨日上升2.82%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 保利发展 | 96147535.00 | 3511560873.00 |
| 2026-01-15 | 保利发展 | 10717207.00 | 3415413338.00 |
| 2026-01-14 | 保利发展 | 43798127.00 | 3404696131.00 |
| 2026-01-13 | 保利发展 | -36751118.00 | 3360898004.00 |
| 2026-01-12 | 保利发展 | -18954508.00 | 3397649122.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯





















