华夏银行:1月16日获融资买入9628.04万元
2026-02-28 05:38:08来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)数据中心显示,华夏银行(600015)1月16日获融资买入9628.04万元,该股当前融资余额23.64亿元,占流通市值的2.38%,超过历史80%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 96280401.00 | 53578998.00 | 2364263121.00 |
| 2026-01-15 | 59595017.00 | 39963879.00 | 2321561718.00 |
| 2026-01-14 | 139523376.00 | 58352124.00 | 2301930580.00 |
| 2026-01-13 | 50350008.00 | 48680877.00 | 2220759328.00 |
| 2026-01-12 | 40394342.00 | 33905241.00 | 2219090197.00 |
融券方面,华夏银行1月16日融券偿还3.20万股,融券卖出6.85万股,按当日收盘价计算,卖出金额44.18万元,占当日流出金额的0.09%,融券余额115.33万,低于历史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 441825.00 | 206400.00 | 1153260.00 |
| 2026-01-15 | 591216.00 | 204702.00 | 930642.00 |
| 2026-01-14 | 211218.00 | 70406.00 | 547456.00 |
| 2026-01-13 | 67700.00 | 1354.00 | 418386.00 |
| 2026-01-12 | 27798.00 | 4746.00 | 352560.00 |
综上,华夏银行当前两融余额23.65亿元,较昨日上升1.85%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 华夏银行 | 42924021.00 | 2365416381.00 |
| 2026-01-15 | 华夏银行 | 20014324.00 | 2322492360.00 |
| 2026-01-14 | 华夏银行 | 81300322.00 | 2302478036.00 |
| 2026-01-13 | 华夏银行 | 1734957.00 | 2221177714.00 |
| 2026-01-12 | 华夏银行 | 6512639.00 | 2219442757.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯
推荐资讯


















