成都银行:1月16日获融资买入1.04亿元
2026-02-27 23:38:47来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)数据中心显示,成都银行(601838)1月16日获融资买入1.04亿元,该股当前融资余额17.54亿元,占流通市值的2.63%,超过历史90%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 104397233.00 | 43801829.00 | 1754303430.00 |
| 2026-01-15 | 138345246.00 | 51066748.00 | 1693708026.00 |
| 2026-01-14 | 87734251.00 | 67215847.00 | 1606429528.00 |
| 2026-01-13 | 62413834.00 | 117144250.00 | 1585911124.00 |
| 2026-01-12 | 60478170.00 | 61824713.00 | 1640641541.00 |
融券方面,成都银行1月16日融券偿还1.70万股,融券卖出1.12万股,按当日收盘价计算,卖出金额17.65万元,占当日流出金额的0.04%,融券余额790.52万,低于历史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 176512.00 | 267920.00 | 7905216.00 |
| 2026-01-15 | 433329.00 | 765921.00 | 8113326.00 |
| 2026-01-14 | 961170.00 | 241500.00 | 8504020.00 |
| 2026-01-13 | 34209.00 | 35838.00 | 7876215.00 |
| 2026-01-12 | 154464.00 | 14481.00 | 7781124.00 |
综上,成都银行当前两融余额17.62亿元,较昨日上升3.55%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 成都银行 | 60387294.00 | 1762208646.00 |
| 2026-01-15 | 成都银行 | 86887804.00 | 1701821352.00 |
| 2026-01-14 | 成都银行 | 21146209.00 | 1614933548.00 |
| 2026-01-13 | 成都银行 | -54635326.00 | 1593787339.00 |
| 2026-01-12 | 成都银行 | -1220806.00 | 1648422665.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯



















