生益电子:1月16日获融资买入2.95亿元
2026-02-27 13:36:42来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)数据中心显示,生益电子1月16日获融资买入2.95亿元,该股当前融资余额16.79亿元,占流通市值的2.06%,超过历史90%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 294683297.00 | 230013460.00 | 1678569623.00 |
| 2026-01-15 | 192348226.00 | 143429204.00 | 1613899786.00 |
| 2026-01-14 | 242236988.00 | 282783693.00 | 1564980764.00 |
| 2026-01-13 | 164215226.00 | 201559916.00 | 1605527469.00 |
| 2026-01-12 | 225931235.00 | 266773931.00 | 1642872160.00 |
融券方面,生益电子1月16日融券偿还600股,融券卖出300股,按当日收盘价计算,卖出金额2.94万元,融券余额1519.96万,超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 29361.00 | 58722.00 | 15199602.48 |
| 2026-01-15 | 28980.00 | 19320.00 | 15031346.40 |
| 2026-01-14 | 1090980.00 | 1100550.00 | 14881732.80 |
| 2026-01-13 | 1559007.00 | 273510.00 | 14186416.68 |
| 2026-01-12 | 112298.90 | 390408.90 | 13570233.60 |
综上,生益电子当前两融余额16.94亿元,较昨日上升3.98%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 生益电子 | 64838093.08 | 1693769225.48 |
| 2026-01-15 | 生益电子 | 49068635.60 | 1628931132.40 |
| 2026-01-14 | 生益电子 | -39851388.88 | 1579862496.80 |
| 2026-01-13 | 生益电子 | -36728507.92 | 1619713885.68 |
| 2026-01-12 | 生益电子 | -41119360.96 | 1656442393.60 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯
推荐资讯


















