帝科股份获97家机构调研:公司分三个技术维度进行了产品布局与储备,包括当
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
帝科股份(300842)1月16日发布投资者关系活动记录表,公司于2026年1月15日接受97家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 简要介绍2025年业绩预告情况2025年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2亿元至3亿元(上年同期盈利3.6亿元);扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1.6亿元至2.4亿元(上年同期盈利4.39亿元),同比下降63.56%至45.34%。以上财务数据为初步测算结果,未经审计,与会计师事务所预沟通无重大分歧。
问:公司太空光伏与卫星通信领域导电浆料业务情况?
答:公司及子公司持续关注导电浆料产品在太空光伏等高可靠性需求领域的应用。公司分三个技术维度进行了产品布局与储备,包括当下成熟的P型PERC电池技术、中期重点开发的P型HJT电池技术,以及长期战略布局的钙钛矿叠层电池技术。在上述三类电池技术上,公司均储备了相应的性能领先的高可靠导电浆料产品,其中部分产品已经实现商用卫星太阳翼使用。此外,公司部分电子元器件浆料产品已应用于卫星通信领域,但目前规模较小。
问:公司存储业务发展现状与未来规划?
答:DRAM市场景气度持续提升,本期公司存储芯片业务实现营业收入约5亿,收入规模和盈利能力均同比大幅增长,尤其是本期第4季度单季度实现营业收入约2.3亿,全年出货量约2,000万颗,四季度出货约660万颗,数量与盈利能力均大幅提升。报告期内,公司持续加大存储板块投入和布局,通过收购江苏晶凯实现存储业务“芯片应用性开发设计—晶圆测试—芯片封装及测试”一体化产业布局,具备高效利用多种晶圆资源的能力,形成成本优势。面对当前市场供需紧张、需求旺盛的局面,公司计划2026年将出货量目标提升至3,000万至5,000万颗,充分利用现有产能保障供应,叠加涨价因素,进一步扩大营收与归母净利润规模。管理层明确将存储业务作为第二主业,持续加大资金与资本投入,目标在未来两三年内发展成为国内领先的第三方DRAM存储模组企业。
问:今年银价上涨明显,对全年业绩的影响情况?
答:公司主要采取以销定产的生产模式和以产订购的采购模式,通常在接到销售订单当天即结合销售订单、生产计划及备货情况同时下达银粉采购订单,导电银浆产品销售价格和主要银粉采购价格均以同期或相近银点价格为基础定价。此种定价模式使得银点对银粉采购价格的影响可以通过销售定价向下游客户传导,公司不直接承担银粉价格大幅波动的风险。为进一步降低银点价格波动风险,公司对销售订单与采购订单的白银差额部分进行白银期货对冲。白银期货对冲与公司日常经营需求紧密相关,具备明确的业务基础。银点波动,影响营业收入、营业成本、投资收益和公允价值变动收益这几个利润表科目在不同期间的数据列示,不影响公司长期整体实际经营利润。报告期内,银点快速、大幅上涨,公司对白银期货和白银租赁按照资产负债表日银点计提公允价值变动损失,属于非经常性损益,但存货不能计提增值,在期后现货实际销售时体现在销售毛利里,导致公司本期业绩预告中扣除非经常性损益前后净利润存在较大差异,并不影响公司长期整体的实际经营能力。
问:公司高铜浆料最新进展如何?
答:公司高铜浆料解决方案在战略客户处已经实现了GW级产能目标。受益于银价高企及TOPCon高功率组件差异化竞争需求,战略客户正积极推进更大规模产能部署。除战略客户外,其他电池组件一体化龙头及专业电池厂商也高度关注并积极开展了评估测试,有望实现跟进量产。公司预期2026年将成为高铜浆料在行业内大规模量产的元年,市场前景乐观。定价模式方面,高铜浆料采用直接计价模式,凭借技术优势可以维持较高毛利水平。
问:介绍下公司整体战略布局?
答:公司整体战略布局从赋能“能源革命”向赋能“科技革命”升级。在电子材料领域,公司从传统的光伏导电浆料、半导体封装材料延伸至太空光伏以及商业航天。2025年公司通过收购光伏导电银浆鼻祖浙江索特,实现了全球化业务布局、专利布局。目前公司与浙江索特双品牌运营,国内设东部、西部、南部生产基地,海外通过台湾、韩国合作伙伴布局生产,在香港、新加坡、美国等设销售中心,重点开拓海外市场。在存储业务领域,公司为了赋能AI科技革命,通过收购因梦晶凯、江苏晶凯实现了贯穿“芯片应用性开发设计—晶圆测试—芯片封装及测试”一体化产业链布局。公司会将存储业务作为第二主业,持续加大投入,目标未来两三年发展成为国内领先的第三方DRAM的存储模组企业;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 东兴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 南京睿澜私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 同泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 宝盈基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 杭州巨子私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 汇安基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
| 汇百川基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 海南泰昇私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 湘财基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 申万菱信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 长城基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 上海光大证券资产管理有限公司 | 证券公司 | -- |
| 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 证券公司 | -- |
| 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 东方证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中泰证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中航证券有限公司 | 证券公司 | -- |
| 中银国际证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 光大证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 华创证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
| 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 华福证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 华西证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 华鑫证券有限责任公司 | 证券公司 | -- |
| 国投证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 国联民生证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 国金证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 山西证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 开源证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 招商证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 江海证券有限公司 | 证券公司 | -- |
| 浙商证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 申万宏源证券有限公司 | 证券公司 | -- |
| 西南证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 西部证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 财通证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 长城证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 上海云门投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海名禹资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海呈瑞投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海咸和资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海国理投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海姚泾河私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海尚雅投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海彤源投资发展有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海新传奇私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海明河投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海泉汐投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海趣时资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 冯源(宁波)私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京坤溪私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京泽铭投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 南方天辰(北京)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 威海银润私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东正圆私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 张家港高竹私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市红石榴私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳铭海私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 湖南源乘私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 湖南长心私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 玄卜投资(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 禾永投资管理(北京)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 西安敦成私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 青骊投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 中国人寿保险(集团)公司 | 保险公司 | -- |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 安联(中国)保险控股有限公司 | 保险公司 | -- |
| IGWT Investment投资公司 | 海外机构 | -- |
| Inpsur Capital | 海外机构 | -- |
| 上海君璞投资咨询有限公司 | 其他 | -- |
| 上海嘉世私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海洛书投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海竑观资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 北京风炎投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 广东博力威科技股份有限公司 | 其他 | -- |
| 惟像资本 | 其他 | -- |
| 成都国利民投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 海南鑫焱创业投资有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳中天汇富基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市盈游天下投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳进门财经科技股份有限公司 | 其他 | -- |
| 珠海德若私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 联创投资集团股份有限公司 | 其他 | -- |
| 青岛英轩捷信投资有限公司 | 其他 | -- |
点击进入交易所官方公告平台下载原文>>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
头条资讯



















