2025年12月10日早间个股预警:中科曙光将于12月10日召开终止重大资产重组投资者
2025-12-13 07:36:02来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
2025年12月10日公司公告、减持和解禁等个股信息预警:中科曙光(603019)将于12月10日召开终止重大资产重组投资者说明会;豪威集团(603501)控股股东未减持公司股份并提前终止减持计划......附表
| 类别 | 个股名称 | 内容详情 |
|---|---|---|
| 公告 | 中科曙光 | 将于12月10日召开终止重大资产重组投资者说明会 |
| 豪威集团 | 控股股东未减持公司股份并提前终止减持计划 | |
| 立新能源 | 股东山东电建拟减持不超1%股份 | |
| 航天发展 | 股东资产公司12月9日减持134.35万股 | |
| ST凯文 | 撤销其他风险警示 股票简称变更为“凯撒文化” | |
| ST英飞拓 | 全资子公司英飞拓系统拟挂牌转让杭州科技100%股权 挂牌底价定为1元 | |
| 酷特智能 | 控股股东一致行动人张蕴蓝拟减持不超过2%公司股份 | |
| 嘉澳环保 | 因收到行政处罚事先告知书 公司股票将被实施其他风险警示 | |
| 德明利 | 股东魏宏章11月7日-12月8日累计减持284.33万股 减持计划实施完毕 | |
| 隆基绿能 | 终止境外发行全球存托凭证事项 | |
| 煜邦电力 | 多位股东已累计减持0.09%股份 | |
| 生益科技 | 广新集团11月26日至12月9日期间减持0.53%公司股份 | |
| 方邦股份 | 叶勇已减持0.18%股份 | |
| 富信科技 | 董事及监事未实施减持 | |
| 减持 | 东华测试 | 股东拟减持不超过1.99%股份 |
| 酷特智能 | 股东拟减持不超过2%股份 | |
| 立新能源 | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 嘉益股份 | 股东拟减持不超过0.09%股份 | |
| 吉林碳谷 | 股东拟减持不超过1.66%且不低于1.66股份 | |
| 山石网科 | 股东拟减持不超过1%股份 | |
| 创力集团 | 股东拟减持不超过0.07%股份 | |
| 聚和材料 | 股东拟减持不超过2.8%股份 | |
| 赛微微电 | 股东拟减持不超过0.02%股份 | |
| 登云股份 | 股东拟减持不超过0.05%且不低于0.05股份 | |
| 美信科技 | 股东拟减持不超过1.6%股份 | |
| 本立科技 | 股东拟减持不超过0.07%股份 | |
| 神州信息 | 股东拟减持不超过2.95%股份 | |
| 奥康国际 | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 豪美新材 | 股东拟减持不超过0.44%股份 | |
| 解禁 | 嵘泰股份 | 71.54万解禁股:12月15日上市流通 |
| 广合科技 | 91.58万解禁股:12月15日上市流通 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯






















