金发科技发生9笔大宗交易 合计成交1.26亿元
2026-02-23 23:33:24来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
金发科技(600143)1月15日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量704.40万股,成交金额1.26亿元。成交价格均为17.87元,相对今日收盘价折价9.24%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生24笔大宗交易,合计成交金额为8.85亿元。
证券时报数据宝统计显示,金发科技今日收盘价为19.69元,下跌0.81%,日换手率为3.32%,成交额为17.20亿元,全天主力资金净流出9633.82万元,近5日该股累计上涨3.52%,近5日资金合计净流出3.40亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为22.28亿元,近5日增加1375.64万元,增幅为0.62%。(数据宝)
1月15日金发科技大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 517.00 | 9238.79 | 17.87 | -9.24 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 80.00 | 1429.60 | 17.87 | -9.24 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 24.40 | 436.03 | 17.87 | -9.24 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 23.00 | 411.01 | 17.87 | -9.24 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 12.00 | 214.44 | 17.87 | -9.24 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 12.00 | 214.44 | 17.87 | -9.24 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 12.00 | 214.44 | 17.87 | -9.24 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 12.00 | 214.44 | 17.87 | -9.24 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 12.00 | 214.44 | 17.87 | -9.24 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯























