中科曙光盘中人气飙升,热度榜排名第6名
2025-12-12 22:37:13来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)热榜数据显示,中科曙光(603019)人气值冲榜。截至发文,人气排名从第91名上升至第6名,实时热度2520044。
涨跌幅方面,截止到发文,中科曙光下跌10.00%,主力资金买入金额15.22亿元。
根据回测数据显示,近一年来,中科曙光进入人气前10的次数共计有23次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为1.01%。
| 股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603019 | 20230224 | 20230228 | 31.57 | 32.33 | 2.41 |
| 603019 | 20230418 | 20230420 | 47.88 | 54.71 | 14.26 |
| 603019 | 20230419 | 20230421 | 49.74 | 53.54 | 7.64 |
| 603019 | 20230420 | 20230424 | 54.71 | 53.99 | -1.32 |
| 603019 | 20230421 | 20230425 | 53.54 | 59.39 | 10.93 |
| 603019 | 20230424 | 20230426 | 53.99 | 53.45 | -1.00 |
| 603019 | 20230425 | 20230427 | 59.39 | 48.11 | -18.99 |
| 603019 | 20230426 | 20230428 | 53.45 | 50.7 | -5.14 |
| 603019 | 20230427 | 20230504 | 48.11 | 50.75 | 5.49 |
| 603019 | 20230428 | 20230505 | 50.7 | 48.41 | -4.52 |
| 603019 | 20230619 | 20230621 | 61.12 | 54.66 | -10.57 |
| 603019 | 20240222 | 20240226 | 39.14 | 41.69 | 6.52 |
| 603019 | 20240227 | 20240229 | 45.86 | 49.71 | 8.40 |
| 603019 | 20240228 | 20240301 | 47.56 | 53.5 | 12.49 |
| 603019 | 20240229 | 20240304 | 49.71 | 53.92 | 8.47 |
| 603019 | 20240301 | 20240305 | 53.5 | 52.94 | -1.05 |
| 603019 | 20240304 | 20240306 | 53.92 | 54.5 | 1.08 |
| 603019 | 20240305 | 20240307 | 52.94 | 52.07 | -1.64 |
| 603019 | 20240306 | 20240308 | 54.5 | 53.15 | -2.48 |
| 603019 | 20241111 | 20241113 | 87.38 | 82.7 | -5.36 |
| 603019 | 20250610 | 20250612 | 68.09 | 69.36 | 1.87 |
| 603019 | 20250611 | 20250613 | 69.56 | 68.49 | -1.54 |
| 603019 | 20250825 | 20250827 | 91.11 | 88.7 | -2.65 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯























