华熙生物现17笔大宗交易 合计成交135.90万股
2026-02-18 06:33:00来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
华熙生物1月13日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量135.90万股,成交金额5828.72万元。成交价格均为42.89元,相对今日收盘价折价9.40%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在9笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2217.39万元,净买入2217.39万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生46笔大宗交易,合计成交金额为1.41亿元。
证券时报数据宝统计显示,华熙生物今日收盘价为47.34元,上涨2.25%,日换手率为2.40%,成交额为5.46亿元,全天主力资金净流入6751.57万元,近5日该股累计上涨5.41%,近5日资金合计净流入7993.94万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.55亿元,近5日增加3849.69万元,增幅为7.45%。
据天眼查APP显示,华熙生物科技股份有限公司成立于2000年01月03日,注册资本48167.8242万人民币。(数据宝)
1月13日华熙生物大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 | 1672.71 | 42.89 | -9.40 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.80 | 463.21 | 42.89 | -9.40 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 428.90 | 42.89 | -9.40 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.60 | 325.96 | 42.89 | -9.40 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.60 | 325.96 | 42.89 | -9.40 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7.00 | 300.23 | 42.89 | -9.40 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.60 | 240.18 | 42.89 | -9.40 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 214.45 | 42.89 | -9.40 | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 214.45 | 42.89 | -9.40 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 214.45 | 42.89 | -9.40 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.00 | 214.45 | 42.89 | -9.40 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.80 | 205.87 | 42.89 | -9.40 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.70 | 201.58 | 42.89 | -9.40 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.70 | 201.58 | 42.89 | -9.40 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.70 | 201.58 | 42.89 | -9.40 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.70 | 201.58 | 42.89 | -9.40 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4.70 | 201.58 | 42.89 | -9.40 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯






















