三维通信盘中人气飙升,热度榜排名第3名
2026-02-15 22:33:34来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)热榜数据显示,三维通信(002115)人气值冲榜。截至发文,人气排名从第25名上升至第3名,实时热度2467092。
涨跌幅方面,截止到发文,三维通信上涨10.01%,主力资金买入金额0.0000元。
根据回测数据显示,近一年来,三维通信进入人气前10的次数共计有20次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为-2.49%。
| 股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002115 | 20220905 | 20220907 | 6.41 | 6.35 | -0.94 |
| 002115 | 20220906 | 20220908 | 7.05 | 5.72 | -18.87 |
| 002115 | 20220907 | 20220909 | 6.35 | 5.41 | -14.80 |
| 002115 | 20230309 | 20230313 | 6.97 | 6.54 | -6.17 |
| 002115 | 20230316 | 20230320 | 7.26 | 6.81 | -6.20 |
| 002115 | 20231026 | 20231030 | 8.56 | 8.0 | -6.54 |
| 002115 | 20241217 | 20241219 | 9.81 | 9.26 | -5.61 |
| 002115 | 20241218 | 20241220 | 9.22 | 8.52 | -7.59 |
| 002115 | 20250327 | 20250331 | 9.89 | 9.23 | -6.67 |
| 002115 | 20250901 | 20250903 | 11.52 | 11.45 | -0.61 |
| 002115 | 20250902 | 20250904 | 11.0 | 12.0 | 9.09 |
| 002115 | 20250903 | 20250905 | 11.45 | 11.05 | -3.49 |
| 002115 | 20250904 | 20250908 | 12.0 | 12.16 | 1.33 |
| 002115 | 20250905 | 20250909 | 11.05 | 12.55 | 13.57 |
| 002115 | 20250908 | 20250910 | 12.16 | 13.81 | 13.57 |
| 002115 | 20250909 | 20250911 | 12.55 | 14.2 | 13.15 |
| 002115 | 20250910 | 20250912 | 13.81 | 13.53 | -2.03 |
| 002115 | 20250911 | 20250915 | 14.2 | 12.76 | -10.14 |
| 002115 | 20250912 | 20250916 | 13.53 | 12.3 | -9.09 |
| 002115 | 20251022 | 20251024 | 12.39 | 12.17 | -1.78 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯





















