德邦股份于2026年1月12日停牌
2026-02-12 22:39:24来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
德邦股份(603056)自2026年1月12日起连续停牌,公司停牌前的收盘价为14.04元。停牌原因为公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司拟筹划与公司相关的重大事项。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 603778 | 国晟科技 | 2026年1月7日 | 股价异常波动。 | 21.3 |
| 002969 | 嘉美包装 | 2026年1月7日 | 股价异常波动。 | 15.07 |
| 000608 | *ST阳光 | 2026年1月8日 | 筹划控制权变更事项。 | 3.05 |
| 300169 | 天晟新材 | 2026年1月9日 | 筹划控制权变更事项。 | 6.53 |
| 002554 | 惠博普 | 2026年1月9日 | 筹划控制权变更事项。 | 3.55 |
| 603056 | 德邦股份 | 2026年1月9日 | 公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司拟筹划与公司相关的重大事项。 | 14.04 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯





















