四川长虹:1月9日获融资买入1.25亿元
2026-02-12 05:35:29来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)数据中心显示,四川长虹(600839)1月9日获融资买入1.25亿元,该股当前融资余额23.56亿元,占流通市值的5.41%,超过历史80%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 124528224.00 | 149299227.00 | 2355542546.00 |
| 2026-01-08 | 111836048.00 | 86627512.00 | 2380313549.00 |
| 2026-01-07 | 92910309.00 | 119957830.00 | 2355105014.00 |
| 2026-01-06 | 128707785.00 | 104996067.00 | 2382152534.00 |
| 2026-01-05 | 161342156.00 | 119882240.00 | 2358440816.00 |
融券方面,四川长虹1月9日融券偿还11.75万股,融券卖出3.72万股,按当日收盘价计算,卖出金额35.12万元,占当日流出金额的0.06%,融券余额3625.24万,超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 351168.00 | 1109200.00 | 36252432.00 |
| 2026-01-08 | 440385.00 | 919105.00 | 36657610.00 |
| 2026-01-07 | 1392571.00 | 410618.00 | 36898022.00 |
| 2026-01-06 | 2117445.00 | 1096752.00 | 36302679.00 |
| 2026-01-05 | 22554674.00 | 1623846.00 | 35432282.00 |
综上,四川长虹当前两融余额23.92亿元,较昨日下滑1.04%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 四川长虹 | -25176181.00 | 2391794978.00 |
| 2026-01-08 | 四川长虹 | 24968123.00 | 2416971159.00 |
| 2026-01-07 | 四川长虹 | -26452177.00 | 2392003036.00 |
| 2026-01-06 | 四川长虹 | 24582115.00 | 2418455213.00 |
| 2026-01-05 | 四川长虹 | 62898218.00 | 2393873098.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯























