山子高科盘中人气飙升,热度榜排名第4名
2026-01-20 17:38:05来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)热榜数据显示,山子高科(000981)人气值冲榜。截至发文,人气排名从第33名上升至第4名,实时热度2819320。
涨跌幅方面,截止到发文,山子高科上涨10.11%,主力资金买入金额16.28亿元。
根据回测数据显示,近一年来,山子高科进入人气前10的次数共计有35次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为0.70%。
| 股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000981 | 20241209 | 20241211 | 2.79 | 3.0 | 7.53 |
| 000981 | 20241210 | 20241212 | 3.07 | 2.7 | -12.05 |
| 000981 | 20241211 | 20241213 | 3.0 | 2.82 | -6.00 |
| 000981 | 20241212 | 20241216 | 2.7 | 3.01 | 11.48 |
| 000981 | 20241213 | 20241217 | 2.82 | 2.71 | -3.90 |
| 000981 | 20241216 | 20241218 | 3.01 | 2.71 | -9.97 |
| 000981 | 20250106 | 20250108 | 2.25 | 2.54 | 12.89 |
| 000981 | 20250107 | 20250109 | 2.48 | 2.43 | -2.02 |
| 000981 | 20250915 | 20250917 | 3.05 | 3.7 | 21.31 |
| 000981 | 20250916 | 20250918 | 3.36 | 4.07 | 21.13 |
| 000981 | 20250917 | 20250919 | 3.7 | 3.87 | 4.59 |
| 000981 | 20250918 | 20250922 | 4.07 | 4.26 | 4.67 |
| 000981 | 20250919 | 20250923 | 3.87 | 4.24 | 9.56 |
| 000981 | 20250922 | 20250924 | 4.26 | 3.82 | -10.33 |
| 000981 | 20250923 | 20250925 | 4.24 | 3.64 | -14.15 |
| 000981 | 20250924 | 20250926 | 3.82 | 3.5 | -8.38 |
| 000981 | 20250925 | 20250929 | 3.64 | 3.85 | 5.77 |
| 000981 | 20250926 | 20250930 | 3.5 | 4.24 | 21.14 |
| 000981 | 20250929 | 20251009 | 3.85 | 4.66 | 21.04 |
| 000981 | 20250930 | 20251010 | 4.24 | 4.53 | 6.84 |
| 000981 | 20251009 | 20251013 | 4.66 | 4.31 | -7.51 |
| 000981 | 20251010 | 20251014 | 4.53 | 4.74 | 4.64 |
| 000981 | 20251013 | 20251015 | 4.31 | 4.43 | 2.78 |
| 000981 | 20251014 | 20251016 | 4.74 | 4.42 | -6.75 |
| 000981 | 20251015 | 20251017 | 4.43 | 4.0 | -9.71 |
| 000981 | 20251016 | 20251020 | 4.42 | 4.16 | -5.88 |
| 000981 | 20251017 | 20251021 | 4.0 | 4.13 | 3.25 |
| 000981 | 20251020 | 20251022 | 4.16 | 4.01 | -3.61 |
| 000981 | 20251021 | 20251023 | 4.13 | 3.88 | -6.05 |
| 000981 | 20251029 | 20251031 | 4.3 | 4.08 | -5.12 |
| 000981 | 20251030 | 20251103 | 4.2 | 3.76 | -10.48 |
| 000981 | 20251031 | 20251104 | 4.08 | 3.8 | -6.86 |
| 000981 | 20251103 | 20251105 | 3.76 | 3.88 | 3.19 |
| 000981 | 20251201 | 20251203 | 3.56 | 3.31 | -7.02 |
| 000981 | 20251223 | 20251225 | 3.59 | 3.54 | -1.39 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯






















