龙洲股份盘中人气飙升,热度榜排名第5名
2025-12-28 16:33:09来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)热榜数据显示,龙洲股份(002682)人气值冲榜。截至发文,人气排名从第25名上升至第5名,实时热度2851454。
涨跌幅方面,截止到发文,龙洲股份下跌3.10%,主力资金买入金额2.83亿元。
根据回测数据显示,近一年来,龙洲股份进入人气前10的次数共计有16次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为-3.19%。
| 股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002682 | 20231027 | 20231031 | 7.45 | 7.38 | -0.94 |
| 002682 | 20231030 | 20231101 | 8.2 | 6.64 | -19.02 |
| 002682 | 20231031 | 20231102 | 7.38 | 6.03 | -18.29 |
| 002682 | 20231102 | 20231106 | 6.03 | 6.14 | 1.82 |
| 002682 | 20231108 | 20231110 | 6.95 | 5.63 | -18.99 |
| 002682 | 20231219 | 20231221 | 6.66 | 6.42 | -3.60 |
| 002682 | 20231225 | 20231227 | 7.06 | 8.55 | 21.10 |
| 002682 | 20231226 | 20231228 | 7.77 | 8.01 | 3.09 |
| 002682 | 20231227 | 20231229 | 8.55 | 8.81 | 3.04 |
| 002682 | 20231228 | 20240102 | 8.01 | 8.6 | 7.37 |
| 002682 | 20231229 | 20240103 | 8.81 | 7.74 | -12.15 |
| 002682 | 20240102 | 20240104 | 8.6 | 6.97 | -18.95 |
| 002682 | 20251210 | 20251212 | 10.49 | 10.85 | 3.43 |
| 002682 | 20251211 | 20251215 | 9.86 | 11.93 | 20.99 |
| 002682 | 20251212 | 20251216 | 10.85 | 10.74 | -1.01 |
| 002682 | 20251215 | 20251217 | 11.93 | 9.67 | -18.94 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯






















