晶科能源获158家机构调研:中长期看,出口退税取消有助于遏制组件低价无序竞
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
晶科能源2月3日发布投资者关系活动记录表,公司于2026年1月30日接受158家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司如何看待钙钛矿电池在太空的应用前景?
答:光伏是太空场景长效能源的未来趋势,太空光伏能量密度较地面提升7-10倍,发电小时数较地面提升4-7倍,且不占用土地资源。据相关第三方机构数据报告,太空光伏有望开辟一个万亿级别增量应用场景。相比于砷化镓,钙钛矿在效率和未来的效率增长上、适应太空极端环境、轻质柔性和成本端具备优势。未来若钙钛矿技术能够突破,对太空光伏的应用会产生较大的提升。
问:公司与晶泰合作联合成立AI钙钛矿实验室背景?
答:晶科能源与晶泰控股签署共同开发AI高通量叠层太阳能电池项目的合作协议,计划共建基于AI和机器人的高通量智慧钙钛矿实验室。目标建成业内首条千平米级AI叠层太阳能示范线,完成首个AI决策-设备执行-数据反馈的全闭环晶硅钙钛矿叠层电池实验线。试验线建立推动钙钛矿研发模式从经验试错转向智能精准预测模式,融合了晶科在晶硅和钙钛矿领域的深厚科学和技术积累,以及晶泰在量子力学、AI、物理和化学模型和自动化研发领域的经验,实现钙钛矿研发效率和定制化研发能力的极大提升,建立产业链生态、形成规模化与制备成本优势。
问:如何看待钙钛矿叠层商业进程和关键技术指标进展预测?
答:基于晶科在光伏领域的深厚积累和海量数据(603138),与晶泰合作将人工智能应用于钙钛矿叠层电池研发,将材料结构、配方、工艺,甚至器件中的钝化剂、制备、退火和表征等元素全部语料化,实现材料结构、工艺配方、稳定性的AI迭代优化闭环。公司期望通过与晶泰合作尽快完成钙钛矿叠层中试线,有信心推进商业化量产加速。当前公司TOPCon/钙钛矿叠层电池转换效率可实现34.76%,未来仍有非常大的增长空间。与晶泰的合作,通过AI赋能对钙钛矿材料进行精准预测和不断迭代,从而解决材料稳定性问题,加速研究进程实现快速量产目的。
问:如何量化本次合作的基于AI+机器人的高通量钙钛矿实验室和传统实验方法在研发周期上的优势?
答:本次合作平台采用量子计算+AI+机器人的技术平台。第一,通过量子计算来辅助配方筛选,计算钙钛矿的带隙和稳定性等性质,将无效配方进行过滤,可以将总体配方筛选数量减少到50%-90%;第二,通过垂类语言模型驱动的智能优化设计,基于物理约束的机器学习模型,将材料性能的预测准确性提高超90%,相比传统试错方法,实验次数可减少为1/10。第三,通过机器人的自动闭环实验,自动化平台单日可平均完成1000片以上的实验。对比传统人工实验效率提升近百倍,有望将研发周期缩短70%以上。此外晶科在钙钛矿领域拥有诸多专家,专家经验也可以加入到AI闭环体系中,将晶科的技术积累和产业化经验进一步加速、放大和验证。更关键的是,通过AI+机器人技术,还能找到传统方法难以发现的新分子、新配方及新工艺,实现质的突破。
问:如何看待公司钙钛矿研发上的领先优势和壁垒?
答:晶科当前TOPCon/钙钛矿叠层电池可实现34.76%的转化效率和行业领先的可靠性表现。希望通过与晶泰的合作,把自身的优势转化成物理模型,能够让技术壁垒具象化,不管是在算法上、知识产权上、结构上还是配方上。基于我们对工艺的探索,也可以期待在未来的量产阶段继续保持较强的技术领先。
问:此次合作中如何迁移AI能力应用到钙钛矿研发中?
答:AI制药与材料设计研发存在底层共通性,均需解决分子/材料设计、配方优化、工艺优化及性质迭代的DMTA流程,采用物理模型、数据驱动模式及AI生成预测能力进行多目标优化,底层技术能力可快速从生物医药牵引至材料领域。具体优势包括:结构决定性质的预测模型相通、独有领域数据构建和知识提取能力、跨学科多尺度建模能力适用、处理高维异构数据AI体系等,可满足钙钛矿从微观到宏观的跨尺度需求,制药领域的闭环工程能力能加速钙钛矿落地。
问:相比于P型HJT、TOPCon、BC晶硅电池,公司看好钙钛矿叠层的原因?
答:技术路线选择需要高效率和环境适应性。钙钛矿应用在太空会减少地面的水和氧的干扰,此外钙钛矿本身是柔性晶格,面对高能粒子的抗衰减性能较好,且在一定照射条件下具备一定的自修复特性。在效率上,钙钛矿和晶硅的叠层能够起到1+1大于2的效果,且公司的TOPCon产品已经实现了全钝化接触结构,适用于各种材料的基底硅片,都可以和钙钛矿形成比较好的叠加。
问:公司如何应看待近期出口退税影响?
答:中长期看,出口退税取消有助于遏制组件低价无序竞争,加速落后产能出清,推动组件价格回归理性。在海外市场具备优势的全球化龙头企业,凭借品牌渠道和技术优势,有望受益。同时面对政策的短期冲击,公司亦提前做了应对规划,在海外订单中融入退税调价机制,并充分利用剩余退税优惠期,合理调配产能,保障订单出口;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 万家基金 | 基金公司 | -- |
| 上海万纳基金 | 基金公司 | -- |
| 上银基金 | 基金公司 | -- |
| 中邮创业基金 | 基金公司 | -- |
| 中邮基金 | 基金公司 | -- |
| 中银基金 | 基金公司 | -- |
| 交银施罗德基金 | 基金公司 | -- |
| 兴证全球基金 | 基金公司 | -- |
| 创金合信基金 | 基金公司 | -- |
| 华富基金 | 基金公司 | -- |
| 华泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
| 南方基金 | 基金公司 | -- |
| 博时基金 | 基金公司 | -- |
| 圆信永丰基金 | 基金公司 | -- |
| 大亚产业基金 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 天治基金 | 基金公司 | -- |
| 安信基金 | 基金公司 | -- |
| 宝盈基金 | 基金公司 | -- |
| 宽行基金 | 基金公司 | -- |
| 富国基金 | 基金公司 | -- |
| 平安基金 | 基金公司 | -- |
| 广发基金 | 基金公司 | -- |
| 成都翰聚基金 | 基金公司 | -- |
| 招商基金 | 基金公司 | -- |
| 摩根基金 | 基金公司 | -- |
| 易方达基金 | 基金公司 | -- |
| 易米基金 | 基金公司 | -- |
| 景顺长城基金 | 基金公司 | -- |
| 民生加银基金 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- |
| 汇添富基金 | 基金公司 | -- |
| 浙商基金 | 基金公司 | -- |
| 英大基金 | 基金公司 | -- |
| 融通基金 | 基金公司 | -- |
| 西安江岳基金 | 基金公司 | -- |
| 西部利得基金 | 基金公司 | -- |
| 诺德基金 | 基金公司 | -- |
| 银华基金 | 基金公司 | -- |
| 银河基金 | 基金公司 | -- |
| 长城基金 | 基金公司 | -- |
| 长盛基金 | 基金公司 | -- |
| 上海证券 | 证券公司 | -- |
| 东兴证券 | 证券公司 | -- |
| 东北证券 | 证券公司 | -- |
| 东吴证券 | 证券公司 | -- |
| 东方财富证券 | 证券公司 | -- |
| 中信建投证券 | 证券公司 | -- |
| 中信证券 | 证券公司 | -- |
| 中国国际金融证券 | 证券公司 | -- |
| 中泰证券 | 证券公司 | -- |
| 中邮证券 | 证券公司 | -- |
| 中银国际证券 | 证券公司 | -- |
| 信达证券 | 证券公司 | -- |
| 光大证券 | 证券公司 | -- |
| 兴业证券 | 证券公司 | -- |
| 华安证券 | 证券公司 | -- |
| 华泰证券 | 证券公司 | -- |
| 华福证券 | 证券公司 | -- |
| 国信证券 | 证券公司 | -- |
| 国元证券 | 证券公司 | -- |
| 国君证券资管 | 证券公司 | -- |
| 国投证券 | 证券公司 | -- |
| 国投证券(香港) | 证券公司 | -- |
| 国泰海通证券 | 证券公司 | -- |
| 国海证券 | 证券公司 | -- |
| 国盛证券 | 证券公司 | -- |
| 国金证券 | 证券公司 | -- |
| 天风证券 | 证券公司 | -- |
| 太平洋证券 | 证券公司 | -- |
| 平安证券 | 证券公司 | -- |
| 广发证券 | 证券公司 | -- |
| 开源证券 | 证券公司 | -- |
| 德邦证券 | 证券公司 | -- |
| 招商证券 | 证券公司 | -- |
| 摩根士丹利国际证券 | 证券公司 | -- |
| 方正证券 | 证券公司 | -- |
| 民生证券 | 证券公司 | -- |
| 浙商证券 | 证券公司 | -- |
| 甬兴证券 | 证券公司 | -- |
| 第一上海证券 | 证券公司 | -- |
| 美银证券 | 证券公司 | -- |
| 花旗证券 | 证券公司 | -- |
| 西部证券 | 证券公司 | -- |
| 财通证券 | 证券公司 | -- |
| 长江证券 | 证券公司 | -- |
| 高盛中国证券 | 证券公司 | -- |
| 上海嘉世私募 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海湘禾投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 华美国际投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 广州瑞民私募 | 阳光私募机构 | -- |
| 康曼德资本 | 阳光私募机构 | -- |
| 昆仑磐升私募 | 阳光私募机构 | -- |
| 明达资管 | 阳光私募机构 | -- |
| 横琴智合远见私募 | 阳光私募机构 | -- |
| 海南羊角私募 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳同威投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 湖南长心私募 | 阳光私募机构 | -- |
| 青骊投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 中国平安资管 | 保险公司 | -- |
| 人保资产 | 保险公司 | -- |
| 人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 太平资产 | 保险公司 | -- |
| 建信保险资管 | 保险公司 | -- |
| 昆仑保险 | 保险公司 | -- |
| 泰康资产 | 保险公司 | -- |
| 联合保险 | 保险公司 | -- |
| 长城财富资管 | 保险公司 | -- |
| Daiwa AM | 海外机构 | -- |
| PAG | 海外机构 | -- |
| 先锋基金 | 海外机构 | -- |
| 法巴证券 | 海外机构 | -- |
| 中欧基金 | QFII | -- |
| 德意志银行 | QFII | -- |
| 上海安洪投资 | 其他 | -- |
| 上海康橙投资 | 其他 | -- |
| 上海泉汐投资 | 其他 | -- |
| 上海清淙资管 | 其他 | -- |
| 上海渊泓投资 | 其他 | -- |
| 上海犇牛投资 | 其他 | -- |
| 上海长见投资 | 其他 | -- |
| 上海齐熙投资 | 其他 | -- |
| 东方红资管 | 其他 | -- |
| 北京百镕投资 | 其他 | -- |
| 北京禹田资本 | 其他 | -- |
| 华宝信托 | 其他 | -- |
| 华能信托 | 其他 | -- |
| 博裕资本 | 其他 | -- |
| 合肥创新科技风险投资 | 其他 | -- |
| 和谕私募 | 其他 | -- |
| 圆方资管 | 其他 | -- |
| 宁银理财 | 其他 | -- |
| 宝隽资管 | 其他 | -- |
| 平安银行 | 其他 | -- |
| 建信养老金 | 其他 | -- |
| 张家港高竹私募 | 其他 | -- |
| 悟源资管 | 其他 | -- |
| 惠升基金 | 其他 | -- |
| 招商证券资管 | 其他 | -- |
| 星睿资管 | 其他 | -- |
| 景从资管 | 其他 | -- |
| 杭州巨子私募 | 其他 | -- |
| 杭州汇升投资 | 其他 | -- |
| 民沣资产 | 其他 | -- |
| 汇华理财 | 其他 | -- |
| 海南鑫焱创投 | 其他 | -- |
| 深圳国晖投资 | 其他 | -- |
| 深圳茂源财富 | 其他 | -- |
| 磐泽资产 | 其他 | -- |
| 紫阁投资 | 其他 | -- |
| 草本投资 | 其他 | -- |
| 菁英时代资本 | 其他 | -- |
| 蓝海启程投资 | 其他 | -- |
| 誉辉资本 | 其他 | -- |
| 远信投资 | 其他 | -- |
| 长青藤资管 | 其他 | -- |
点击进入交易所官方公告平台下载原文>>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
头条资讯



















