国晟科技于2026年1月7日停牌
2026-02-02 17:39:31来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
国晟科技(603778)自2026年1月7日起连续停牌,公司停牌前的收盘价为21.3元。停牌原因为股价异常波动。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 603828 | ST柯利达 | 2026年1月5日 | 筹划公司控制权变更。 | 8.38 |
| 002055 | ST得润 | 2026年1月5日 | 公司股票交易将被实施其他风险警示。 | 6.74 |
| 300091 | *ST金灵 | 2026年1月5日 | 公司股票被实施退市风险警示。 | 3.18 |
| 300658 | 延江股份 | 2026年1月5日 | 公司正在筹划发行股份等方式购买资产事项,同时拟募集配套资金。 | 14.82 |
| 300087 | 荃银高科 | 2026年1月6日 | 公司要约收购期限届满,要约收购结果需进一步确认。 | 11.69 |
| 000670 | 盈方微 | 2026年1月6日 | 筹划重大资产重组事项。 | 7.73 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯






















