退市苏吴于2025年12月30日停牌
2026-01-19 21:38:25来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
退市苏吴(600200)自2025年12月30日起连续停牌,公司停牌前的收盘价为0.29元。停牌原因为公司股票终止上市暨摘牌。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 300955 | 嘉亨家化 | 2025年12月25日 | 筹划控制权变更事项。 | 41.51 |
| 300125 | *ST聆达 | 2025年12月26日 | 公司执行已获裁定批准的重整计划中资本公积金转增股本相关事项。 | 7.86 |
| 000615 | *ST美谷 | 2025年12月26日 | 公司执行重整计划实施资本公积金转增股本事项。 | 4.18 |
| 000430 | *ST张股 | 2025年12月26日 | 公司执行重整计划实施资本公积转增股本事项。 | 7.9 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月26日 | 盘中临时停牌 | 114.65 |
| 600721 | 百花医药 | 2025年12月29日 | 公司控股股东、实际控制人米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士筹划公司控制权变更事项。 | 12.24 |
| 002713 | *ST东易 | 2025年12月29日 | 公司因执行重整计划进行资本公积金转增股本。 | 11.0 |
| 002822 | *ST中装 | 2025年12月29日 | 公司执行重整计划实施资本公积金转增股本。 | 4.07 |
| 603508 | 思维列控 | 2025年12月29日 | 公司控股股东、实际控制人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生正在筹划重大事项。 | 27.82 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯






















