百花医药于2025年12月29日停牌
2026-01-17 08:38:16来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
百花医药(600721)自2025年12月29日起连续停牌,公司停牌前的收盘价为12.24元。停牌原因为公司控股股东、实际控制人米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士筹划公司控制权变更事项。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 000697 | ST炼石 | 2025年12月24日 | 撤销公司股票交易因重整而被实施的退市风险警示暨继续被实施其他风险警示。 | 8.89 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 2025年12月24日 | 公司拟筹划控制权变更事项。 | 32.67 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 2025年12月25日 | 筹划控制权变更事项。 | 41.51 |
| 000615 | *ST美谷 | 2025年12月26日 | 公司执行重整计划实施资本公积金转增股本事项。 | 4.18 |
| 300125 | *ST聆达 | 2025年12月26日 | 公司执行已获裁定批准的重整计划中资本公积金转增股本相关事项。 | 7.86 |
| 000430 | *ST张股 | 2025年12月26日 | 公司执行重整计划实施资本公积转增股本事项。 | 7.9 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月26日 | 盘中临时停牌 | 114.65 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
泰格医药:12月26日持仓该股ETF资金净流入1239.6
据同花顺(300033)iFind,泰格医药(300347)12月26日ETF资金当日净流入1239.69万元
公司要闻2026-01-17
头条资讯



















