2025年12月29日早间个股预警:ST葫芦娃公司及董事长刘景萍涉嫌信息披露违法违
2026-01-16 23:38:35来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
2025年12月29日公司公告、减持和解禁等个股信息预警:ST葫芦娃(605199)公司及董事长刘景萍涉嫌信息披露违法违规被立案调查;嘉美包装(002969)如未来股票价格进一步异常上涨 公司可能申请停牌核查......附表
| 类别 | 个股名称 | 内容详情 |
|---|---|---|
| 公告 | ST葫芦娃 | 公司及董事长刘景萍涉嫌信息披露违法违规被立案调查 |
| 嘉美包装 | 如未来股票价格进一步异常上涨 公司可能申请停牌核查 | |
| 张江高科 | 控股股东12月17日至12月26日减持非特定股份1548.68万股 | |
| 航天信息 | 拟以1.38亿元向科工集团转让财务公司1.54%的股权 | |
| 深康佳A | 因2018年半年报信息披露不准确 收到行政监管措施决定书和监管函 | |
| 隆华科技 | 通用技术集团投资管理有限公司减持1000万股完毕 | |
| 读客文化 | 终止筹划控制权变更事项 股票将于29日复牌 | |
| 拓斯达 | 黄代波已减持0.92%股份 | |
| 金陵体育 | 李剑峰减持186.6627万股完毕 | |
| 华辰装备 | 多位股东计划减持股份 | |
| 恒烁股份 | 天鹰合胜已减持0.56%股份 | |
| 罗平锌电 | 贵州两个全资子公司收到行政处罚决定书 | |
| 京北方 | 颜志顺减持17793股完毕 | |
| 德瑞锂电 | 周文建拟减持不超0.5429%股份 | |
| 减持 | 祥明智能 | 股东拟减持不超过1%股份 |
| 华辰装备 | 股东拟减持不超过2%股份 | |
| 立华股份 | 股东拟减持不超过1.7%股份 | |
| 霍普股份 | 股东拟减持不超过2.12%股份 | |
| 博纳影业 | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 德瑞锂电 | 股东拟减持不超过0.54%且不低于0.54股份 | |
| 永臻股份 | 股东拟减持不超过3%股份 | |
| 春秋电子 | 股东拟减持不超过0.74%股份 | |
| 解禁 | 建设工业 | 6.30亿解禁股:1月5日上市流通 |
| 黄山谷捷 | 2887.80万解禁股:1月5日上市流通 | |
| 湖南天雁 | 10.65万解禁股:1月5日上市流通 | |
| 国联民生 | 17.71亿解禁股:1月5日上市流通 | |
| 国货航 | 6.61亿解禁股:12月30日上市流通 | |
| 奥比中光 | 2643.61万解禁股:1月7日上市流通 | |
| 屹唐股份 | 1521.32万解禁股:1月8日上市流通 | |
| 烽火电子 | 1.14亿解禁股:1月5日上市流通 | |
| 国货航 | 截至目前,公司未收到相关股东关于减持本次解禁股份的明确计划 | |
| 拉普拉斯 | 截至目前,通过员工持股平台间接持股的高管尚未解禁,本轮解禁的股东主要为IPO前入股的财务投资人、其他投资人等 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
福瑞医科:12月26日持仓该股ETF资金净流入883.75万
据同花顺(300033)iFind,福瑞医科(300049)12月26日ETF资金当日净流入883.75万元,
公司要闻2026-01-17
首创证券:12月26日持仓该股ETF资金净流出239.88万
据同花顺(300033)iFind,首创证券(601136)12月26日ETF资金当日净流出239.88万元,
公司要闻2026-01-17
亿纬锂能:12月26日持仓该股ETF资金净流入2094.1
据同花顺(300033)iFind,亿纬锂能(300014)12月26日ETF资金当日净流入2094.16万元
公司要闻2026-01-17
马应龙:12月26日持仓该股ETF资金净流入259.50万元
据同花顺(300033)iFind,马应龙(600993)12月26日ETF资金当日净流入259.50万元,
公司要闻2026-01-17
古井贡酒:12月26日持仓该股ETF资金净流出719.24万
据同花顺(300033)iFind,古井贡酒(000596)12月26日ETF资金当日净流出719.24万元,
公司要闻2026-01-17
头条资讯


















