*ST聆达于2025年12月29日复牌
2026-01-16 21:38:58来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
*ST聆达(300125)于今日复牌,此前停牌原因为公司执行已获裁定批准的重整计划中资本公积金转增股本相关事项。
近期复牌个股明细如下表所示
| 股票代码 | 股票简称 | 复牌日期 | 停牌原因明细 |
|---|---|---|---|
| 301667 | 纳百川 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 |
| 301667 | 纳百川 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 |
| 301667 | 纳百川 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 |
| 301667 | 纳百川 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 |
| 603248 | 锡华科技 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 |
| 300159 | *ST新研 | 2025年12月24日 | 公司执行重整计划资本公积金转增股本。 |
| 002197 | 证通电子 | 2025年12月24日 | 公司股票撤销其他风险警示。 |
| 000697 | ST炼石 | 2025年12月25日 | 撤销公司股票交易因重整而被实施的退市风险警示暨继续被实施其他风险警示。 |
| 002420 | 毅昌科技 | 2025年12月26日 | 筹划控制权变更事项。 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月26日 | 盘中临时停牌 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月26日 | 盘中临时停牌 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月26日 | 盘中临时停牌 |
| 300125 | *ST聆达 | 2025年12月29日 | 公司执行已获裁定批准的重整计划中资本公积金转增股本相关事项。 |
| 000615 | *ST美谷 | 2025年12月29日 | 公司执行重整计划实施资本公积金转增股本事项。 |
| 000430 | *ST张股 | 2025年12月29日 | 公司执行重整计划实施资本公积转增股本事项。 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯





















