三瑞智能过会:今年IPO过关第105家 国泰海通过15单
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
中国经济网北京12月27日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2025年第35次审议会议于2025年12月26日召开,审议结果显示,南昌三瑞智能科技股份有限公司(简称“三瑞智能”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第105家企业(其中,上交所和深交所一共过会59家,北交所过会46家)。
三瑞智能的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司,保荐代表人是朱哲磊、张翼。这是国泰海通今年保荐成功的第15单IPO项目。此前,4月11日,国泰海通保荐的悍高集团(001221)股份有限公司首发过会;5月30日,国泰海通保荐的海安橡胶集团股份公司首发过会;6月12日,国泰海通保荐的苏州汇川联合动力(301656)系统股份有限公司首发过会;6月20日,国泰海通保荐的上海友升铝业股份有限公司首发过会;7月1日,国泰海通保荐的武汉禾元生物科技股份有限公司首发过会;7月28日,国泰海通保荐的长江三星能源科技股份有限公司首发过会;8月7日,国泰海通保荐的苏州丰倍生物(603334)科技股份有限公司首发过会;8月29日,国泰海通保荐的江苏省精创电气股份有限公司首发过会;9月5日,国泰海通保荐的江苏锡华新能源科技股份有限公司首发过会;9月19日,国泰海通保荐的元创科技股份有限公司首发过会;9月30日,国泰海通保荐的新天力科技股份有限公司首发过会;11月27日,国泰海通保荐的大连美德乐工业自动化股份有限公司首发过会;12月24日,国泰海通保荐的视涯科技股份有限公司首发过会;12月25日,国泰海通保荐的深圳大普微电子股份有限公司首发过会。
三瑞智能是行业领先的无人机与机器人动力系统制造商,主营业务为无人机电动动力系统及机器人动力系统的研发、生产和销售,并积极布局电动垂直起降飞行器(eVTOL)动力系统产品。
公司控股股东、实际控制人为吴敏,合计控制公司81.06%的表决权。
三瑞智能本次拟在深交所创业板上市,拟公开发行股票数量不低于4,001.00万股且不超过6,352.94万股,拟募集资金76,888.29万元,分别用于无人机及机器人动力系统扩产项目、研发中心及总部建设项目、信息化升级及智能仓储中心建设项目。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表结合产品下游市场需求、行业竞争格局、产品竞争力及研发投入、主要客户稳定性、非直销客户终端销售等情况,说明业绩增长是否具有可持续性,相关风险揭示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人结合产品竞争力及研发投入、主要客户稳定性、产品终端销售等情况,在招股说明书中进一步完善相关风险揭示。请保荐人发表明确意见。
2025年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 马可波罗(001386)控股股份有限公司 | 2025/1/14 | 深交所主板 | 招商证券 |
2 | 中策橡胶(603049)集团股份有限公司 | 2025/2/13 | 上交所主板 | 中信建投(601066) |
3 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 2025/2/21 | 上交所科创板 | 中信证券 |
4 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2025/2/26 | 上交所主板 | 华泰联合 |
5 | 海阳科技(603382)股份有限公司 | 2025/3/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
6 | 汉桑(南京)科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 深交所创业板 | 中金公司(601995) |
7 | 苏州华之杰(603400)电讯股份有限公司 | 2025/3/28 | 上交所主板 | 中信建投 |
8 | 技源集团(603262)股份有限公司 | 2025/4/3 | 上交所主板 | 东方证券 |
9 | 山东山大电力(301609)技术股份有限公司 | 2025/4/10 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
10 | 悍高集团股份有限公司 | 2025/4/11 | 深交所主板 | 国泰海通 |
11 | 广州瑞立科密(001285)汽车电子股份有限公司 | 2025/4/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
12 | 扬州天富龙(603406)集团股份有限公司 | 2025/4/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
13 | 海安橡胶集团股份公司 | 2025/5/30 | 深交所主板 | 国泰海通 |
14 | 江阴华新精密科技股份有限公司 | 2025/6/6 | 上交所主板 | 华泰联合 |
15 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 2025/6/12 | 深交所创业板 | 国泰海通 |
16 | 道生天合(601026)材料科技(上海)股份有限公司 | 2025/6/13 | 上交所主板 | 中信建投 |
17 | 北京昊创瑞通(301668)电气设备股份有限公司 | 2025/6/17 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
18 | 上海友升铝业股份有限公司 | 2025/6/20 | 上交所主板 | 国泰海通 |
19 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 2025/7/1 | 上交所科创板 | 国泰海通 |
20 | 超颖电子(603175)电路股份有限公司 | 2025/7/10 | 上交所主板 | 国联民生(601456) |
21 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 2025/7/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
22 | 德力佳(603092)传动科技(江苏)股份有限公司 | 2025/7/31 | 上交所主板 | 华泰联合 |
23 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 2025/8/7 | 上交所主板 | 国泰海通 |
24 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 | 2025/8/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
25 | 纳百川新能源股份有限公司 | 2025/8/28 | 深交所创业板 | 浙商证券(601878) |
26 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 2025/8/29 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 2025/9/05 | 上交所主板 | 国泰海通 |
28 | 中国铀业(001280)股份有限公司 | 2025/9/05 | 深交所主板 | 中信建投 |
29 | 元创科技股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所主板 | 国泰海通 |
30 | 苏州市新广益(301687)电子股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所创业板 | 中信证券 |
31 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | 2025/9/24 | 上交所科创板 | 中金公司 |
32 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 2025/9/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
33 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 2025/9/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
34 | 厦门优迅芯片股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
35 | 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科创板 | 中信建投 |
36 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2025/10/16 | 深交所创业板 | 招商证券 |
37 | 宁波健信超导科技股份有限公司 | 2025/10/21 | 上交所科创板 | 广发证券 |
38 | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | 2025/10/24 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
39 | 内蒙古双欣环保(001369)材料股份有限公司 | 2025/10/24 | 深交所主板 | 中金公司 |
40 | 西安泰金新能科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 上交所科创板 | 中信建投 |
41 | 江西红板科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 上交所主板 | 国联民生 |
42 | 重庆至信实业股份有限公司 | 2025/11/6 | 上交所主板 | 申万宏源 |
43 | 陕西旅游(603402)文化产业股份有限公司 | 2025/11/07 | 上交所主板 | 中金公司 |
44 | 强一半导体(苏州)股份有限公司 | 2025/11/12 | 上交所科创板 | 中信建投 |
45 | 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 | 2025/11/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
46 | 浙江振石新材料股份有限公司 | 2025/11/18 | 上交所主板 | 中金公司 |
47 | 易思维(杭州)科技股份有限公司 | 2025/11/21 | 上交所科创板 | 国投证券 |
48 | 广州慧谷新材料科技股份有限公司 | 2025/12/9 | 深交所创业板 | 中信证券 |
49 | 安徽林平循环发展股份有限公司 | 2025/12/11 | 上交所主板 | 国联民生 |
50 | 有研金属复合材料(北京)股份公司 | 2025/12/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
51 | 成都宏明电子股份有限公司 | 2025/12/12 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
52 | 中电科蓝天科技股份有限公司 | 2025/12/16 | 上交所科创板 | 中信建投 |
53 | 深圳市尚水智能股份有限公司 | 2025/12/16 | 深交所创业板 | 国联民生 |
54 | 长裕控股集团股份有限公司 | 2025/12/19 | 上交所主板 | 西南证券 |
55 | 固德电材系统(苏州)股份有限公司 | 2025/12/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
56 | 洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 | 2025/12/23 | 深交所主板 | 国投证券 |
57 | 视涯科技股份有限公司 | 2025/12/24 | 上交所科创板 | 国泰海通 |
58 | 深圳大普微电子股份有限公司 | 2025/12/25 | 深交所创业板 | 国泰海通 |
59 | 南昌三瑞智能科技股份有限公司 | 2025/12/26 | 深交所创业板 | 国泰海通 |
2025年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 四川西南交大铁路发展股份有限公司 | 2025/3/26 | 国投证券 |
2 | 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 | 2025/4/7 | 平安证券 |
3 | 岷山环能高科股份公司 | 2025/4/11 | 德邦证券 |
4 | 沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 2025/4/18 | 国联民生 |
5 | 湖南广信科技股份有限公司 | 2025/4/23 | 东兴证券 |
6 | 江苏酉立智能装备股份有限公司 | 2025/5/16 | 华泰联合 |
7 | 浙江志高机械股份有限公司 | 2025/5/30 | 东方证券 |
8 | 河北世昌汽车部件股份有限公司 | 2025/5/30 | 东北证券 |
9 | 常州三协电机股份有限公司 | 2025/6/09 | 东北证券 |
10 | 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 | 2025/6/20 | 国金证券 |
11 | 奥美森智能装备股份有限公司 | 2025/6/27 | 信达证券(601059) |
12 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 2025/7/04 | 浙商证券 |
13 | 北矿检测技术股份有限公司 | 2025/7/11 | 中信证券 |
14 | 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 | 2025/7/25 | 招商证券 |
15 | 长江三星能源科技股份有限公司 | 2025/7/28 | 国泰海通 |
16 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 2025/8/4 | 东吴证券 |
17 | 珠海市南特金属科技股份有限公司 | 2025/8/8 | 光大证券 |
18 | 浙江科马摩擦材料股份有限公司 | 2025/8/11 | 国投证券 |
19 | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 | 2025/8/15 | 东方证券 |
20 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 2025/8/29 | 国泰海通 |
21 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 2025/9/12 | 方正证券 |
22 | 雅图高新材料股份有限公司 | 2025/9/12 | 广发证券 |
23 | 蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司 | 2025/9/25 | 招商证券 |
24 | 新天力科技股份有限公司 | 2025/9/30 | 国泰海通 |
25 | 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 | 2025/10/24 | 东吴证券 |
26 | 苏州江天包装科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 国投证券 |
27 | 山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司 | 2025/11/3 | 首创证券(601136) |
28 | 浙江海圣医疗器械股份有限公司 | 2025/11/07 | 中信证券 |
29 | 河北国亮新材料股份有限公司 | 2025/11/07 | 东兴证券 |
30 | 常州通宝光电股份(600184)有限公司 | 2025/11/13 | 东吴证券 |
31 | 山东农大肥业科技股份有限公司 | 2025/11/14 | 国金证券 |
32 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 | 2025/11/21 | 德邦证券 |
33 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 2025/11/21 | 长江保荐 |
34 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 | 2025/11/21 | 国元证券 |
35 | 大连美德乐工业自动化股份有限公司 | 2025/11/27 | 国泰海通 |
36 | 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 | 2025/11/28 | 申港证券 |
37 | 长沙族兴新材料股份有限公司 | 2025/12/3 | 西部证券(002673) |
38 | 杭州觅睿科技股份有限公司 | 2025/12/4 | 国信证券 |
39 | 朝阳金达钛业股份有限公司 | 2025/12/5 | 中信建投 |
40 | 山东悦龙橡塑科技股份有限公司 | 2025/12/11 | 中泰证券(600918) |
41 | 江苏原力数字科技股份有限公司 | 2025/12/12 | 中泰证券 |
42 | 广东美亚旅游科技集团股份有限公司 | 2025/12/12 | 广发证券 |
43 | 无锡创达新材料股份有限公司 | 2025/12/18 | 申万宏源 |
44 | 江阴市赛英电子股份有限公司 | 2025/12/19 | 东吴证券 |
45 | 英氏控股集团股份有限公司 | 2025/12/22 | 西部证券 |
46 | 宁波隆源股份有限公司 | 2025/12/25 | 国金证券 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
头条资讯






















