新恒泰过会:今年IPO过关第108家 浙商证券过3单
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
中国经济网北京12月27日讯 北京证券交易所上市委员会2025年第49次审议会议于2025年12月26日下午召开,审议结果显示,浙江新恒泰新材料股份有限公司(简称“新恒泰”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第108家企业(其中,上交所和深交所一共过会60家,北交所过会48家)。
新恒泰的保荐机构为浙商证券(601878)股份有限公司,保荐代表人为蒋根宏、潘洵。这是浙商证券今年保荐成功的第3单IPO项目。7月4日,浙商证券证券保荐的浙江锦华新材料股份有限公司过会;8月28日,浙商证券证券保荐的纳百川新能源股份有限公司过会。
公司专注于功能性高分子发泡材料的研发、制造和销售,经过十余年的发展,现已成为国内知名的具备多种发泡材料规模化生产能力的供应商。
截至招股说明书签署日,陈春平、金玮夫妇及其儿子陈俊桦合计控制公司75.04%的表决权,系公司控股股东,其中:陈春平直接持有公司36.41%的股份,通过嘉兴熙宏间接控制公司1.22%的股份;金玮直接持有公司30.24%的股份,通过嘉兴力权间接控制公司2.43%的股份;陈俊桦直接持有公司4.74%的股份。同时,陈春平任公司董事长、总经理,金玮任公司董事、副总经理,陈俊桦任公司副总经理,陈春平、金玮及陈俊桦三人拥有公司的实际经营管理权,对公司的生产经营决策有重大影响,系公司实际控制人。
新恒泰拟在北交所上市,拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过4,109.00万股,拟募集资金38,000.00万元,分别用于年产5万立方米微孔发泡新材料项目、IXPE生产线技改扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
审议意见
无。
审议会议提出问询的主要问题
1.关于经营业绩真实性。请发行人结合部分客户主要订单的签署执行情况,说明相关销售收入是否真实准确。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。
2.关于经营业绩持续性。请发行人说明2024年营业收入与净利润变动趋势差异较大的原因及合理性,相关因素是否可能影响发行人持续经营能力。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。
3.关于研发能力和技术创新能力。请发行人:(1)说明核心技术、研发能力和创新能力的具体体现。(2)说明在研项目进展情况、预计研发成果以及应用方向,是否符合当前行业技术迭代发展方向。请保荐机构核查并发表明确意见。
2025年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 马可波罗(001386)控股股份有限公司 | 2025/1/14 | 深交所主板 | 招商证券 |
2 | 中策橡胶(603049)集团股份有限公司 | 2025/2/13 | 上交所主板 | 中信建投(601066) |
3 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 2025/2/21 | 上交所科创板 | 中信证券 |
4 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2025/2/26 | 上交所主板 | 华泰联合 |
5 | 海阳科技(603382)股份有限公司 | 2025/3/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
6 | 汉桑(南京)科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 深交所创业板 | 中金公司(601995) |
7 | 苏州华之杰(603400)电讯股份有限公司 | 2025/3/28 | 上交所主板 | 中信建投 |
8 | 技源集团(603262)股份有限公司 | 2025/4/3 | 上交所主板 | 东方证券 |
9 | 山东山大电力(301609)技术股份有限公司 | 2025/4/10 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
10 | 悍高集团(001221)股份有限公司 | 2025/4/11 | 深交所主板 | 国泰海通 |
11 | 广州瑞立科密(001285)汽车电子股份有限公司 | 2025/4/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
12 | 扬州天富龙(603406)集团股份有限公司 | 2025/4/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
13 | 海安橡胶集团股份公司 | 2025/5/30 | 深交所主板 | 国泰海通 |
14 | 江阴华新精密科技股份有限公司 | 2025/6/6 | 上交所主板 | 华泰联合 |
15 | 苏州汇川联合动力(301656)系统股份有限公司 | 2025/6/12 | 深交所创业板 | 国泰海通 |
16 | 道生天合(601026)材料科技(上海)股份有限公司 | 2025/6/13 | 上交所主板 | 中信建投 |
17 | 北京昊创瑞通(301668)电气设备股份有限公司 | 2025/6/17 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
18 | 上海友升铝业股份有限公司 | 2025/6/20 | 上交所主板 | 国泰海通 |
19 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 2025/7/1 | 上交所科创板 | 国泰海通 |
20 | 超颖电子(603175)电路股份有限公司 | 2025/7/10 | 上交所主板 | 国联民生(601456) |
21 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 2025/7/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
22 | 德力佳(603092)传动科技(江苏)股份有限公司 | 2025/7/31 | 上交所主板 | 华泰联合 |
23 | 苏州丰倍生物(603334)科技股份有限公司 | 2025/8/7 | 上交所主板 | 国泰海通 |
24 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 | 2025/8/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
25 | 纳百川新能源股份有限公司 | 2025/8/28 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
26 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 2025/8/29 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 2025/9/05 | 上交所主板 | 国泰海通 |
28 | 中国铀业(001280)股份有限公司 | 2025/9/05 | 深交所主板 | 中信建投 |
29 | 元创科技股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所主板 | 国泰海通 |
30 | 苏州市新广益(301687)电子股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所创业板 | 中信证券 |
31 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | 2025/9/24 | 上交所科创板 | 中金公司 |
32 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 2025/9/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
33 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 2025/9/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
34 | 厦门优迅芯片股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
35 | 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科创板 | 中信建投 |
36 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2025/10/16 | 深交所创业板 | 招商证券 |
37 | 宁波健信超导科技股份有限公司 | 2025/10/21 | 上交所科创板 | 广发证券 |
38 | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | 2025/10/24 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
39 | 内蒙古双欣环保(001369)材料股份有限公司 | 2025/10/24 | 深交所主板 | 中金公司 |
40 | 西安泰金新能科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 上交所科创板 | 中信建投 |
41 | 江西红板科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 上交所主板 | 国联民生 |
42 | 重庆至信实业股份有限公司 | 2025/11/6 | 上交所主板 | 申万宏源 |
43 | 陕西旅游(603402)文化产业股份有限公司 | 2025/11/07 | 上交所主板 | 中金公司 |
44 | 强一半导体(苏州)股份有限公司 | 2025/11/12 | 上交所科创板 | 中信建投 |
45 | 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 | 2025/11/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
46 | 浙江振石新材料股份有限公司 | 2025/11/18 | 上交所主板 | 中金公司 |
47 | 易思维(杭州)科技股份有限公司 | 2025/11/21 | 上交所科创板 | 国投证券 |
48 | 广州慧谷新材料科技股份有限公司 | 2025/12/9 | 深交所创业板 | 中信证券 |
49 | 安徽林平循环发展股份有限公司 | 2025/12/11 | 上交所主板 | 国联民生 |
50 | 有研金属复合材料(北京)股份公司 | 2025/12/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
51 | 成都宏明电子股份有限公司 | 2025/12/12 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
52 | 中电科蓝天科技股份有限公司 | 2025/12/16 | 上交所科创板 | 中信建投 |
53 | 深圳市尚水智能股份有限公司 | 2025/12/16 | 深交所创业板 | 国联民生 |
54 | 长裕控股集团股份有限公司 | 2025/12/19 | 上交所主板 | 西南证券 |
55 | 固德电材系统(苏州)股份有限公司 | 2025/12/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
56 | 洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 | 2025/12/23 | 深交所主板 | 国投证券 |
57 | 视涯科技股份有限公司 | 2025/12/24 | 上交所科创板 | 国泰海通 |
58 | 深圳大普微电子股份有限公司 | 2025/12/25 | 深交所创业板 | 国泰海通 |
59 | 南昌三瑞智能科技股份有限公司 | 2025/12/26 | 深交所创业板 | 国泰海通 |
60 | 杭州福恩股份有限公司 | 2025/12/26 | 深交所主板 | 中信证券 |
2025年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 四川西南交大铁路发展股份有限公司 | 2025/3/26 | 国投证券 |
2 | 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 | 2025/4/7 | 平安证券 |
3 | 岷山环能高科股份公司 | 2025/4/11 | 德邦证券 |
4 | 沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 2025/4/18 | 国联民生 |
5 | 湖南广信科技股份有限公司 | 2025/4/23 | 东兴证券 |
6 | 江苏酉立智能装备股份有限公司 | 2025/5/16 | 华泰联合 |
7 | 浙江志高机械股份有限公司 | 2025/5/30 | 东方证券 |
8 | 河北世昌汽车部件股份有限公司 | 2025/5/30 | 东北证券 |
9 | 常州三协电机股份有限公司 | 2025/6/09 | 东北证券 |
10 | 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 | 2025/6/20 | 国金证券 |
11 | 奥美森智能装备股份有限公司 | 2025/6/27 | 信达证券(601059) |
12 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 2025/7/04 | 浙商证券 |
13 | 北矿检测技术股份有限公司 | 2025/7/11 | 中信证券 |
14 | 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 | 2025/7/25 | 招商证券 |
15 | 长江三星能源科技股份有限公司 | 2025/7/28 | 国泰海通 |
16 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 2025/8/4 | 东吴证券 |
17 | 珠海市南特金属科技股份有限公司 | 2025/8/8 | 光大证券 |
18 | 浙江科马摩擦材料股份有限公司 | 2025/8/11 | 国投证券 |
19 | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 | 2025/8/15 | 东方证券 |
20 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 2025/8/29 | 国泰海通 |
21 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 2025/9/12 | 方正证券 |
22 | 雅图高新材料股份有限公司 | 2025/9/12 | 广发证券 |
23 | 蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司 | 2025/9/25 | 招商证券 |
24 | 新天力科技股份有限公司 | 2025/9/30 | 国泰海通 |
25 | 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 | 2025/10/24 | 东吴证券 |
26 | 苏州江天包装科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 国投证券 |
27 | 山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司 | 2025/11/3 | 首创证券(601136) |
28 | 浙江海圣医疗器械股份有限公司 | 2025/11/07 | 中信证券 |
29 | 河北国亮新材料股份有限公司 | 2025/11/07 | 东兴证券 |
30 | 常州通宝光电股份(600184)有限公司 | 2025/11/13 | 东吴证券 |
31 | 山东农大肥业科技股份有限公司 | 2025/11/14 | 国金证券 |
32 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 | 2025/11/21 | 德邦证券 |
33 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 2025/11/21 | 长江保荐 |
34 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 | 2025/11/21 | 国元证券 |
35 | 大连美德乐工业自动化股份有限公司 | 2025/11/27 | 国泰海通 |
36 | 昆山海菲曼科技集团股份有限公司 | 2025/11/28 | 申港证券 |
37 | 长沙族兴新材料股份有限公司 | 2025/12/3 | 西部证券(002673) |
38 | 杭州觅睿科技股份有限公司 | 2025/12/4 | 国信证券 |
39 | 朝阳金达钛业股份有限公司 | 2025/12/5 | 中信建投 |
40 | 山东悦龙橡塑科技股份有限公司 | 2025/12/11 | 中泰证券(600918) |
41 | 江苏原力数字科技股份有限公司 | 2025/12/12 | 中泰证券 |
42 | 广东美亚旅游科技集团股份有限公司 | 2025/12/12 | 广发证券 |
43 | 无锡创达新材料股份有限公司 | 2025/12/18 | 申万宏源 |
44 | 江阴市赛英电子股份有限公司 | 2025/12/19 | 东吴证券 |
45 | 英氏控股集团股份有限公司 | 2025/12/22 | 西部证券 |
46 | 宁波隆源股份有限公司 | 2025/12/25 | 国金证券 |
47 | 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司 | 2025/12/26 | 国金证券 |
48 | 浙江新恒泰新材料股份有限公司 | 2025/12/26 | 浙商证券 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
长春高新:12月26日持仓该股ETF资金净流入544.42万
据同花顺(300033)iFind,长春高新(000661)12月26日ETF资金当日净流入544.42万元,
公司要闻2026-01-17
头条资讯



















