比亚迪盘中人气飙升,热度榜排名第7名
2026-01-13 23:36:38来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)热榜数据显示,比亚迪(002594)人气值冲榜。截至发文,人气排名从第261名上升至第7名,实时热度1567158。
涨跌幅方面,截止到发文,比亚迪上涨6.15%,主力资金买入金额27.04亿元。
根据回测数据显示,近一年来,比亚迪进入人气前10的次数共计有20次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为1.49%。
| 股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 20220112 | 20220114 | 256.0 | 253.14 | -1.12 |
| 002594 | 20220128 | 20220208 | 226.8 | 236.97 | 4.48 |
| 002594 | 20220207 | 20220209 | 244.4 | 245.18 | 0.32 |
| 002594 | 20220511 | 20220513 | 252.7 | 270.08 | 6.88 |
| 002594 | 20220513 | 20220517 | 270.08 | 282.5 | 4.60 |
| 002594 | 20220517 | 20220519 | 282.5 | 284.51 | 0.71 |
| 002594 | 20220606 | 20220608 | 318.23 | 327.41 | 2.88 |
| 002594 | 20220608 | 20220610 | 327.41 | 348.8 | 6.53 |
| 002594 | 20220609 | 20220613 | 322.41 | 348.8 | 8.19 |
| 002594 | 20220610 | 20220614 | 348.8 | 343.59 | -1.49 |
| 002594 | 20220613 | 20220615 | 348.8 | 335.0 | -3.96 |
| 002594 | 20220614 | 20220616 | 343.59 | 336.0 | -2.21 |
| 002594 | 20220715 | 20220719 | 338.19 | 331.1 | -2.10 |
| 002594 | 20220831 | 20220902 | 287.98 | 282.0 | -2.08 |
| 002594 | 20220905 | 20220907 | 268.76 | 282.7 | 5.19 |
| 002594 | 20221018 | 20221020 | 273.67 | 263.51 | -3.71 |
| 002594 | 20230201 | 20230203 | 304.33 | 295.0 | -3.07 |
| 002594 | 20240529 | 20240531 | 224.7 | 229.02 | 1.92 |
| 002594 | 20240613 | 20240617 | 252.99 | 257.21 | 1.67 |
| 002594 | 20250206 | 20250210 | 311.08 | 330.13 | 6.12 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯





















