友邦吊顶于2025年12月24日停牌
2026-01-08 17:38:17来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
友邦吊顶(002718)自2025年12月24日起连续停牌,公司停牌前的收盘价为32.67元。停牌原因为临时停牌
近期其他停牌个股明细如下表所示:
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 2025年12月19日 | 中微公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。 | 272.72 |
| 603305 | 旭升集团 | 2025年12月19日 | 控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人正在筹划公司控制权变更事项。 | 14.56 |
| 300506 | *ST名家 | 2025年12月19日 | 重整计划资本公积金转增股本事项实施。 | 4.19 |
| 603608 | 天创时尚 | 2025年12月22日 | 公司控股股东泉州禾天及实际控制人李林筹划有关公司控制权变更事宜。 | 8.33 |
| 002424 | ST百灵 | 2025年12月22日 | 公司股票交易将被实施其他风险警示。 | 5.63 |
| 300173 | ST福能 | 2025年12月22日 | 公司股票交易将被实施其他风险警示。 | 5.41 |
| 002586 | ST围海 | 2025年12月22日 | 公司撤销退市风险警示及部分其他风险警示并继续被实施其他风险警示。 | 4.1 |
| 605255 | 天普股份 | 2025年12月22日 | 中昊芯英要约收购公司股份事项要约收购期限届满。 | 143.49 |
| 301213 | 观想科技 | 2025年12月22日 | 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。 | 69.05 |
| 300585 | 奥联电子 | 2025年12月22日 | 筹划公司控制权变更事项。 | 22.68 |
| 301025 | 读客文化 | 2025年12月22日 | 筹划公司控制权变更相关事宜。 | 10.2 |
| 300159 | *ST新研 | 2025年12月23日 | 公司执行重整计划资本公积金转增股本。 | 3.39 |
| 002420 | 毅昌科技 | 2025年12月23日 | 筹划控制权变更事项。 | 8.43 |
| 002197 | 证通电子 | 2025年12月23日 | 公司股票撤销其他风险警示。 | 9.71 |
| 301667 | 纳百川 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 | 115.0 |
| 301667 | 纳百川 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 | 115.0 |
| 301667 | 纳百川 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 | 115.0 |
| 301667 | 纳百川 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 | 115.0 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 | 101.01 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 | 101.01 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 | 101.01 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 | 101.01 |
| 603248 | 锡华科技 | 2025年12月23日 | 盘中临时停牌 | 36.81 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯























