ST百灵于2025年12月23日复牌
2026-01-05 18:38:34来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
ST百灵于今日复牌,此前停牌原因为公司股票交易将被实施其他风险警示。
近期复牌个股明细如下表所示
| 股票代码 | 股票简称 | 复牌日期 | 停牌原因明细 |
|---|---|---|---|
| 300506 | *ST名家 | 2025年12月22日 | 重整计划资本公积金转增股本事项实施。 |
| 002424 | ST百灵 | 2025年12月23日 | 公司股票交易将被实施其他风险警示。 |
| 002586 | ST围海 | 2025年12月23日 | 公司撤销退市风险警示及部分其他风险警示并继续被实施其他风险警示。 |
| 300173 | ST福能 | 2025年12月23日 | 公司股票交易将被实施其他风险警示。 |
| 603305 | 旭升集团 | 2025年12月23日 | 控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人正在筹划公司控制权变更事项。 |
| 605255 | 天普股份 | 2025年12月23日 | 中昊芯英要约收购公司股份事项要约收购期限届满。 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯























