重庆百货:12月5日获融资买入787.47万元
2025-12-07 17:31:39来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)数据中心显示,重庆百货(600729)12月5日获融资买入787.47万元,当前融资余额1.87亿元,占流通市值的3.62%,低于历史40%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 7874707.00 | 5340205.00 | 187399615.00 |
| 2025-12-04 | 4793002.00 | 3719174.00 | 184865113.00 |
| 2025-12-03 | 6350760.00 | 4806823.00 | 183791285.00 |
| 2025-12-02 | 4201131.00 | 7268000.00 | 182247348.00 |
| 2025-12-01 | 8139561.00 | 8143254.00 | 185314217.00 |
融券方面,重庆百货12月5日融券偿还300股,融券卖出1800股,按当日收盘价计算,卖出金额4.84万元,占当日流出金额的0.14%,融券余额271.76万,超过历史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 48384.00 | 8064.00 | 2717568.00 |
| 2025-12-04 | 10748.00 | 0.00 | 2676252.00 |
| 2025-12-03 | 2727.00 | 21816.00 | 2705184.00 |
| 2025-12-02 | 2739.00 | 71214.00 | 2736261.00 |
| 2025-12-01 | 90354.00 | 240944.00 | 2803712.00 |
综上,重庆百货当前两融余额1.90亿元,较昨日上升1.37%,两融余额低于历史40%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 重庆百货 | 2575818.00 | 190117183.00 |
| 2025-12-04 | 重庆百货 | 1044896.00 | 187541365.00 |
| 2025-12-03 | 重庆百货 | 1512860.00 | 186496469.00 |
| 2025-12-02 | 重庆百货 | -3134320.00 | 184983609.00 |
| 2025-12-01 | 重庆百货 | -175862.00 | 188117929.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯






















