唯捷创芯:12月5日获融资买入624.02万元
2025-12-07 16:32:33来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)数据中心显示,唯捷创芯12月5日获融资买入624.02万元,当前融资余额1.50亿元,占流通市值的0.96%,超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 6240205.00 | 13493305.00 | 149868099.00 |
| 2025-12-04 | 8019625.00 | 15350568.00 | 157121199.00 |
| 2025-12-03 | 11374196.00 | 27034611.00 | 164452142.00 |
| 2025-12-02 | 13120333.00 | 24206641.00 | 180112557.00 |
| 2025-12-01 | 23222632.00 | 31077995.00 | 191198865.00 |
融券方面,唯捷创芯12月5日融券偿还400股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额200.09万,低于历史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 15360.00 | 2000870.40 |
| 2025-12-04 | 57776.95 | 53746.00 | 2015705.34 |
| 2025-12-03 | 1117461.18 | 38940.00 | 2040494.94 |
| 2025-12-02 | 23118.00 | 111737.00 | 951845.12 |
| 2025-12-01 | 452894.70 | 0.00 | 1028852.40 |
综上,唯捷创芯当前两融余额1.52亿元,较昨日下滑4.57%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 唯捷创芯 | -7267934.94 | 151868969.40 |
| 2025-12-04 | 唯捷创芯 | -7355732.60 | 159136904.34 |
| 2025-12-03 | 唯捷创芯 | -14571765.18 | 166492636.94 |
| 2025-12-02 | 唯捷创芯 | -11163315.28 | 181064402.12 |
| 2025-12-01 | 唯捷创芯 | -7382665.03 | 192227717.40 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯






















