唯赛勃:12月19日获融资买入231.85万元
2026-01-02 12:33:31来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
同花顺(300033)数据中心显示,唯赛勃12月19日获融资买入231.85万元,当前融资余额3206.65万元,占流通市值的1.36%,低于历史20%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2318498.00 | 3386664.00 | 32066505.00 |
| 2025-12-18 | 1757362.00 | 1595348.00 | 33134671.00 |
| 2025-12-17 | 586356.00 | 1743815.00 | 32972657.00 |
| 2025-12-16 | 1497754.00 | 2505635.00 | 34130116.00 |
| 2025-12-15 | 1775997.00 | 2269142.00 | 35137997.00 |
融券方面,唯赛勃12月19日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额0,低于历史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
综上,唯赛勃当前两融余额3206.65万元,较昨日下滑3.22%,两融余额低于历史10%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 唯赛勃 | -1068166.00 | 32066505.00 |
| 2025-12-18 | 唯赛勃 | 162014.00 | 33134671.00 |
| 2025-12-17 | 唯赛勃 | -1157459.00 | 32972657.00 |
| 2025-12-16 | 唯赛勃 | -1007881.00 | 34130116.00 |
| 2025-12-15 | 唯赛勃 | -493145.00 | 35137997.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯























