旭升集团于2025年12月19日停牌
2025-12-30 22:39:11来源:同花顺编辑:李川峰
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
旭升集团(603305)自2025年12月19日起连续停牌,公司停牌前的收盘价为14.56元。停牌原因为控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人正在筹划公司控制权变更事项。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 600079 | ST人福 | 2025年12月15日 | 公司股票将被实施其他风险警示。 | 18.15 |
| 600730 | 中国高科 | 2025年12月15日 | 筹划控制权变更。 | 15.91 |
| 002175 | 东方智造 | 2025年12月15日 | 拟筹划控制权变更事项。 | 4.3 |
| 300291 | 百纳千成 | 2025年12月16日 | 筹划发行股份及支付现金购买资产,同时拟募集配套资金。 | 5.33 |
| 300486 | 东杰智能 | 2025年12月17日 | 筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 | 21.59 |
| 002931 | 锋龙股份 | 2025年12月18日 | 筹划控制权变更事项。 | 19.68 |
| 002036 | 联创电子 | 2025年12月18日 | 筹划控制权变更事项。 | 11.59 |
| 600337 | 美克家居 | 2025年12月18日 | 美克家居正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购万德溙控制权并募集配套资金。 | 2.92 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
相关推荐
头条资讯























