长安汽车获214家机构调研:长安汽车旗下深蓝汽车产品获批搭载L3级自动驾驶功
扫一扫
分享文章到微信

扫一扫
关注豌豆财经网微信公众号
长安汽车(000625)12月16日发布投资者关系活动记录表,公司于2025年12月16日接受214家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:请公司简单介绍一下获得L3级自动驾驶准入许可的基本情况?
答:12月15日,长安汽车旗下深蓝汽车产品获批搭载L3级自动驾驶功能的智能网联汽车产品准入许可,可以实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能(最高车速50KM/h)。此次获得批准,不仅是对智能网联汽车准入和上路通行试点工作部署的实证,也是长安汽车四十余年造车底蕴与智能化转型成果的集中体现。依托“天枢智能”自研技术体系以及自研打造的SDA架构等领先技术,长安汽车在L3级自动驾驶的设计研发、测试验证、生产运营、持续迭代等方面积累了经验,沉淀了领先管理能力和体系能力,为中国汽车工业迈入自动驾驶量产应用奠定了重要基础。
问:请问自动驾驶速度区间限制在0-50KM/h的原因,该功能的实用价值有多大?
答:选择0-50km/h是基于用户实际使用场景和先进技术安全应用的考量。我们的设计始终以用户需求为核心,优先解决高频、高负荷的拥堵驾驶场景,该功能具有较高的实际使用价值,能够全面覆盖用户的拥堵场景,尤其对于城区通勤用户,具备每日高频使用的适用性。作为首批准入试点,核心目标是完成安全闭环验证、推动行业标准成熟,而非追求技术上限。未来将通过持续迭代,有序拓展适用场景,为用户提供更完善的高阶自动驾驶体验。具体而言:首先是速度选择原因:长安汽车TJP交通拥堵自动驾驶系统的设计速度为0-60km/h。基于对日常用户情况的调研及城市交通分析报告,发现0-50km/h的速度范围已能覆盖用户在拥堵场景下的需求。因此,首阶段将优先考虑用户实际需求和城市拥堵状况,结合先进技术安全应用的目标,预留10km/h的安全余量,开放速度范围为0-50km/h。其次是基于用户价值:在拥堵场景中(也是用户最大痛点场景),驾驶员需频繁进行加减速操作,加重了驾驶负担,更希望此场景下能够释放精力,处理非驾驶相关事务。尤其在低速行驶时,用户对此类功能的需求更为迫切。根据实际测试数据,重庆内环每日均具备使用该功能的条件。
问:请问当前获批的L3技术平台及传感器方案如何?
答:公司采用了先进的七重冗余架构,包含制动、转向、电源、通讯、感知、控制、交互;感知方面采用行业领先的高分辨率4D成像毫米波雷达、视觉、超声波等五重感知融合;创新应用4D雷达微多普勒效应,全球首搭微碰传感器,使系统不仅支撑纸箱、锥桶等泛障碍的识别,还提升在恶劣天气、鬼探头、恶劣天气及前前车急减速等场景中的适应能力,同时系统能有效应对二次碰撞场景问题,使系统在ODC内性能最优。公司采用自研算法,核心围绕算法优化、软硬充分结合、分布式计算、新型传感器应用四个方面的措施,确保系统在设计运行条件内安全可控,实现在极限场景下的技术兜底。
问:请问公司对于L3的安全是如何考虑的?
答:长安汽车始终视安全和质量为生命线,把先进技术的安全应用放在首位。获批车型配备了行业领先的4D成像毫米波雷达,在ODC范围内可替代激光雷达,且在5类17个极限场景(如遮挡行人横穿、前前车急刹、恶劣天气)性能行业最优。在算力方面,TJP系统依托软硬件结合与算法的持续优化,显著降低了NPU的算力需求;通过采用分布式感知计算,大幅减少了主芯片的资源消耗,总体满足在ODC范围内系统需求。经过大规模测试验证500万公里以上,准入期间TJP激活里程超15万公里,期间未发生同责及以上事故,且无任何违规事件。同时,长安汽车在下一代L3系统中,也将基于扩展ODC的需求来增加激光雷达。车型还将支持基于5G蜂窝网(Uu接口)的V2X通信能力,并同步推进基于直连通信(PC5接口)的V2X试点。
问:请问公司对L3商业化落地后续有什么样的规划?
答:预计2026年一季度与使用主体长安车联科技进行上路通行试点应用;在国家相关法规及政策正式发布实施后,长安汽车将开始面向C端用户的产品准入和市场投放。
问:后续申请L3的品牌与车型节奏如何?未来L3车型的价格带规划如何?
答:公司有完整的L3规划,阿维塔、深蓝、启源后续逐步会有相应车型推出。随着L3规模的扩大,未来可以下沉到15万级别的车型。
问:公司L3是由长安车联B端运营吗?与现有Robotaxi有何区别?
答:长安车联科技为运营主体。牌照上有很大区别,Robotaxi为测试牌照,是临时的且有时效限制,公司相关车型为正式牌照(铁牌)。
问:请问为什么公司获得首批L3准入?
答:(一)长安汽车L3能力研发启动早长安汽车从2017年开启L3自动驾驶能力研发,2020年能力上车,2021年已开始在深蓝应用,2023年11月申报准入,2024年6月长安汽车成为首批L3级自动驾驶准入和上路通行试点车企,2024年11月长安是首个进入产品测试与安全评估的企业,本次工信部公告的是首批应用车型为深蓝SL03。(二)以全生命周期闭环安全体系能力绘就安全底色产品验证方面:依托CA-PDS《长安整车开发体系》,融合功能安全、预期功能安全、网络安全、数据安全等四大安全建立自动驾驶系统专用集成设计开发体系,涵盖五个层级七个过程八大领域,为自动驾驶系统可靠性、可维护性和安全性提供坚实的技术基础。测试验证方面:依托CA-TVS(长安整车验证体系),以“智能汽车安全技术全国重点实验室”及TMMI4级认证的“长安汽车天枢智能实验中心”为支撑,构建以“模拟仿真-封闭场地-实际道路-数据闭环-安全监测”为核心的五大验证支柱,采用行业首创的“两能四性一评价”方法体系,以数亿公里淬炼的多维验证数据,驱动安全闭环。质量管理方面:①“一套流程+三大看板+107项指标+10余项工具方法”的软硬集成质量管理系统,让安全可靠“可复制、可规模化”;②可信软件迭代打造版本唯一真实来源,实现整车软件的全生命周期精准管控。安全监测方面:安全监测平台三级双向互通,稳定运行18个月,数据准确率100%,建设3级数据监控预警,预警发布成功率100%,同时依托13个制度规范,通过7x24小时云端网络安全及车辆实时运行数据的风险分析预警及监控,全时在线守护上路运行。(三)源于长安汽车一直以来坚持创新求变,以安全审慎自研率先探索L3商业化落地方案,积极响应国家战略部署的责任和担当;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 上海瀚玥投资 | 基金公司 | -- |
| 上银基金 | 基金公司 | -- |
| 东吴基金 | 基金公司 | -- |
| 东方阿尔法基金 | 基金公司 | -- |
| 中加基金 | 基金公司 | -- |
| 交银施罗德 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信基金 | 基金公司 | -- |
| 兴证全球基金 | 基金公司 | -- |
| 创金合信基金 | 基金公司 | -- |
| 前海联合基金 | 基金公司 | -- |
| 华商基金 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金 | 基金公司 | -- |
| 华安基金 | 基金公司 | -- |
| 华宝基金 | 基金公司 | -- |
| 华富基金 | 基金公司 | -- |
| 华泰保兴基金 | 基金公司 | -- |
| 华泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
| 南方基金 | 基金公司 | -- |
| 博时基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- |
| 国海富兰克林 | 基金公司 | -- |
| 坤溪基金 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金 | 基金公司 | -- |
| 天时开元基金 | 基金公司 | -- |
| 奇盛基金 | 基金公司 | -- |
| 安信基金 | 基金公司 | -- |
| 富国基金 | 基金公司 | -- |
| 平安基金 | 基金公司 | -- |
| 建投基金 | 基金公司 | -- |
| 德邦基金 | 基金公司 | -- |
| 摩根基金 | 基金公司 | -- |
| 摩根士丹利基金 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
| 易方达基金 | 基金公司 | -- |
| 景顺长城 | 基金公司 | -- |
| 格林基金 | 基金公司 | -- |
| 民生加银 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信 | 基金公司 | -- |
| 汇添富 | 基金公司 | -- |
| 泓德基金 | 基金公司 | -- |
| 测度投资 | 基金公司 | -- |
| 海富通基金 | 基金公司 | -- |
| 源峰基金 | 基金公司 | -- |
| 煜诚私募基金 | 基金公司 | -- |
| 熵盈基金 | 基金公司 | -- |
| 申万菱信基金 | 基金公司 | -- |
| 红土创新 | 基金公司 | -- |
| 融通基金 | 基金公司 | -- |
| 西部利得基金 | 基金公司 | -- |
| 诺安基金 | 基金公司 | -- |
| 财通基金 | 基金公司 | -- |
| 金元顺安基金 | 基金公司 | -- |
| 金鹰基金 | 基金公司 | -- |
| 银华基金 | 基金公司 | -- |
| 长信基金 | 基金公司 | -- |
| 长城基金 | 基金公司 | -- |
| 长安基金 | 基金公司 | -- |
| 长盛基金 | 基金公司 | -- |
| 高竹基金 | 基金公司 | -- |
| 鹏华基金 | 基金公司 | -- |
| 鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
| 上海证券 | 证券公司 | -- |
| 上海证券自营 | 证券公司 | -- |
| 东吴证券 | 证券公司 | -- |
| 东方证券 | 证券公司 | -- |
| 中信建投证券 | 证券公司 | -- |
| 中信证券 | 证券公司 | -- |
| 中泰证券 | 证券公司 | -- |
| 中金公司 | 证券公司 | -- |
| 信达证券 | 证券公司 | -- |
| 光大证券 | 证券公司 | -- |
| 兴业证券 | 证券公司 | -- |
| 华创证券 | 证券公司 | -- |
| 华安证券 | 证券公司 | -- |
| 华泰证券 | 证券公司 | -- |
| 华西证券 | 证券公司 | -- |
| 国信证券 | 证券公司 | -- |
| 国元证券 | 证券公司 | -- |
| 国新自营 | 证券公司 | -- |
| 国泰海通证券 | 证券公司 | -- |
| 国海证券 | 证券公司 | -- |
| 国联民生证券 | 证券公司 | -- |
| 国金证券 | 证券公司 | -- |
| 天风自营 | 证券公司 | -- |
| 天风证券 | 证券公司 | -- |
| 太平洋证券资管 | 证券公司 | -- |
| 山西证券 | 证券公司 | -- |
| 平安证券 | 证券公司 | -- |
| 广发证券 | 证券公司 | -- |
| 开源证券 | 证券公司 | -- |
| 招商证券 | 证券公司 | -- |
| 申万宏源 | 证券公司 | -- |
| 西部自营 | 证券公司 | -- |
| 西部证券 | 证券公司 | -- |
| 财通证券 | 证券公司 | -- |
| 银河证券 | 证券公司 | -- |
| 长城证券 | 证券公司 | -- |
| 长江证券 | 证券公司 | -- |
| 上海吉渊投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 从容投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 凯丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 南土资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 双安资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 大朴资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 宏道投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 明见投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 星石投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 朴信投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 沣沛投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 淡水泉 | 阳光私募机构 | -- |
| 禾永投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 观富资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 隆源投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 鸿道投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 中国人寿资产 | 保险公司 | -- |
| 中英人寿 | 保险公司 | -- |
| 人保养老 | 保险公司 | -- |
| 人保资产 | 保险公司 | -- |
| 信泰人寿 | 保险公司 | -- |
| 农银人寿资管 | 保险公司 | -- |
| 前海人寿 | 保险公司 | -- |
| 北京人寿 | 保险公司 | -- |
| 华泰资管 | 保险公司 | -- |
| 合众资产 | 保险公司 | -- |
| 国寿养老 | 保险公司 | -- |
| 大家资产 | 保险公司 | -- |
| 太平养老 | 保险公司 | -- |
| 弘康人寿 | 保险公司 | -- |
| 新华资产 | 保险公司 | -- |
| 泰康资产 | 保险公司 | -- |
| 百年保险资管 | 保险公司 | -- |
| 紫金保险 | 保险公司 | -- |
| 英大资产 | 保险公司 | -- |
| Point72 | 海外机构 | -- |
| UBS | 海外机构 | -- |
| 摩根大通 | 海外机构 | -- |
| 花旗 | 海外机构 | -- |
| 中欧基金 | QFII | -- |
| 德意志银行 | QFII | -- |
| 上海乘是资产 | 其他 | -- |
| 上海兆天投资管理 | 其他 | -- |
| 上海准锦投资 | 其他 | -- |
| 上海利幄 | 其他 | -- |
| 上海勤辰 | 其他 | -- |
| 上海和谐汇一资产管理 | 其他 | -- |
| 上海大筝资产 | 其他 | -- |
| 上海昱奕资产管理 | 其他 | -- |
| 上海笃诚投资 | 其他 | -- |
| 上海进崟 | 其他 | -- |
| 东方红 | 其他 | -- |
| 中信保诚资管 | 其他 | -- |
| 中信建投资管 | 其他 | -- |
| 中信资管 | 其他 | -- |
| 中油资管 | 其他 | -- |
| 中睿合银投资 | 其他 | -- |
| 中银资管 | 其他 | -- |
| 乘是资产 | 其他 | -- |
| 乾惕投资 | 其他 | -- |
| 五矿信托 | 其他 | -- |
| 亘曦资产 | 其他 | -- |
| 亚太财险 | 其他 | -- |
| 保银投资 | 其他 | -- |
| 兴银理财 | 其他 | -- |
| 北京睿石泓远 | 其他 | -- |
| 华福资管 | 其他 | -- |
| 华西基金 | 其他 | -- |
| 友邦人寿 | 其他 | -- |
| 国电投 | 其他 | -- |
| 外贸信托 | 其他 | -- |
| 天演资本 | 其他 | -- |
| 姚泾河投资 | 其他 | -- |
| 建信养老金 | 其他 | -- |
| 建信理财 | 其他 | -- |
| 弘毅远方 | 其他 | -- |
| 彤泰资产 | 其他 | -- |
| 恒信资本 | 其他 | -- |
| 恒泽投资 | 其他 | -- |
| 恒生前海 | 其他 | -- |
| 惠升基金 | 其他 | -- |
| 敦颐资产 | 其他 | -- |
| 旌安投资 | 其他 | -- |
| 明出九州 | 其他 | -- |
| 榕湖投资 | 其他 | -- |
| 沣谊投资 | 其他 | -- |
| 泉果基金 | 其他 | -- |
| 泉汐投资 | 其他 | -- |
| 海宸投资 | 其他 | -- |
| 海港人寿 | 其他 | -- |
| 深圳前海华杉投资 | 其他 | -- |
| 深圳博普资产 | 其他 | -- |
| 清和泉 | 其他 | -- |
| 煜德投资 | 其他 | -- |
| 瑰铄资产 | 其他 | -- |
| 璞醴资产 | 其他 | -- |
| 由榕资产 | 其他 | -- |
| 睿谷投资 | 其他 | -- |
| 睿郡资产 | 其他 | -- |
| 石锋资产 | 其他 | -- |
| 磐泽资产 | 其他 | -- |
| 笃诚投资 | 其他 | -- |
| 红骅投资 | 其他 | -- |
| 翊安投资 | 其他 | -- |
| 蜂巢基金 | 其他 | -- |
| 诚旸投资 | 其他 | -- |
| 赋格投资 | 其他 | -- |
| 银叶投资 | 其他 | -- |
| 长江资管 | 其他 | -- |
| 陆家嘴信托 | 其他 | -- |
| 鹤禧投资 | 其他 | -- |
点击进入交易所官方公告平台下载原文>>>
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问豌豆财经网:http://www.wdyxw.com.cn
头条资讯























